
Sony ICF 2001D / 2010
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
01/03/08 | 2245 | 1670,0 | GRC | No Identificada | Mx Griega | Gri | 24332 |
09/03/08 | 0128 | 3185,0 | USA | WWRB-Tenneesse | Mx YMCA | Ing | 24232 |
09/03/08 | 0130 | 3215,0 | USA | WWCR-Nashville | Mx Blues | Ing | 24332 |
08/03/08 | 1705 | 4760,0 | IND | AIR-Port Blair | Mx Hindu | Hin | 24232 |
01/03/08 | 2147 | 4770,0 | NIG | R.Kaduna-Kudana | Mx Pop Ingles | Ing | 33322 |
01/03/08 | 1840 | 4780,0 | DJI | R.Djibuti-Djibuti | Peticiones Musicales por Telefono | Ver | 45333 |
09/03/08 | 0107 | 4780,0 | GTM | R.Cultura Coatan-S.Sebastian Coatan | Id+Com OM | Esp | 23332 |
08/03/08 | 1708 | 4810,0 | IND | AIR-Bhopal | Mx Cantos Hindus | Hin | 24432 |
01/03/08 | 2345 | 4825,0 | B | R.Educadora-Bragança | Musica Melodica non Stop | Por | 23332 |
01/03/08 | 2145 | 4828,0 | ZWE | Voice of Zimbawe-Gweru | Mx Folk+Com | Mx | 24222 |
08/03/08 | 1855 | 4828,0 | ZWE | Voice of Zimbawe-Gweru | Mx Afro | Mx | 34332 |
01/03/08 | 2143 | 4835,0 | AUS | ABC-Northern T.-Alice Spring | Conversacion | Ing | 24332 |
01/03/08 | 2350 | 4840,0 | IND | AIR-Bombay | Señal Intervalo+ID+Inicio 2355 | Hin | 34332 |
08/03/08 | 1710 | 4840,0 | IND | AIR-Bombay | Mx Cantos Hindus | Hin | 34332 |
09/03/08 | 0116 | 4845,2 | B | R.Cultura Ondas Tropicales-Manaus | Mx | Por | 23332 |
08/03/08 | 1712 | 4860,0 | IND | AIR-New Delhi | Mx Cantos Hindus | Urd | 33333 |
01/03/08 | 1845 | 4880,0 | AFS | SW Radio Africa-Meyerton | Com OM | Ing | 34332 |
08/03/08 | 1715 | 4880,0 | IND | AIR-Lucknow | Mx Cantos Hindus | Hin | 22222 |
01/03/08 | 2149 | 4885,0 | B | R.Clube do Para-Belem | Conversacion | Por | 24332 |
08/03/08 | 2115 | 4885,0 | B | R.Clube do Para-Belem | Futbol+Publicidad | Por | 24332 |
01/03/08 | 1850 | 4905,0 | TCD | R.N’Djamena-Ndjamena | Com OM+Mx | Ver | 24332 |
08/03/08 | 1852 | 4905,0 | TCD | R.N’Djamena-Ndjamena | Mx Afro | Mx | 34232 |
01/03/08 | 2151 | 4910,0 | AUS | ABC-Northern T.-Tennant Creek | Mx Pop Ingles | Ing | 23332 |
01/03/08 | 1853 | 4930,0 | BOT | VOA-Selebi | Com+Mx+Id | Ing | 32332 |
01/03/08 | 1843 | 4945,0 | MRT | R.Mauritania-Nouakchott | Mx+Com OM | Ara | 35333 |
01/03/08 | 2235 | 4950,0 | ANG | R.N.Angola-Mulenvos | Com+Mx Afro | Por | 14232 |
08/03/08 | 1848 | 4950,0 | ANG | R.N.Angola-Mulenvos | Mx Popular | Mx | 23232 |
08/03/08 | 1845 | 4965,0 | ZMB | CVC Internacional-Lusaka | Mx Afro | Ing | 32332 |
01/03/08 | 1855 | 4975,0 | TJK | Voz de Rusia-Dushanbe | Com+Mx+ | Ing | 33333 |
08/03/08 | 2118 | 4976,0 | UGA | R.Uganda-Kampala | Mx Afro | Mx | 34332 |
01/03/08 | 2339 | 4980,0 | CHN | PBS Xinjiang-Urumqi | Com YL | Uig | 34332 |
01/03/08 | 2140 | 4985,0 | B | R.Brasil Central-Goiania | Mx+Id+Pub+Mx | Por | 24222 |
01/03/08 | 2240 | 5025,0 | CUB | R.Rebelde-La Habana | Reportera Entrevista | Esp | 24332 |
01/03/08 | 1857 | 5030,0 | BFA | R.Bourkina Faso-Ouagadougou | Mx+Id+Noticias OM-YL | Fra | 34333 |
01/03/08 | 2356 | 5060,0 | CHN | PBS Xinjiang-Urumqi | Publicidad | Chi | 34332 |
09/03/08 | 0140 | 5900,0 | RUS | Voz de Rusia-Moscu | Com.Culturales | Esp | 33333 |
09/03/08 | 0142 | 5940,0 | USA | VOA-Greenville | Correo Oyente | Esp | 33322 |
02/03/08 | 0000 | 6145,0 | CAN | NHK R.Japon-Sackville | Correo Oyente | Ing | 33333 |
02/03/08 | 0004 | 6155,0 | G | R.Republica-Rampisham | Com.Satelite Destruido | Esp | 34333 |
09/03/08 | 0145 | 6200,0 | CZE | R.Praga-Litomysl | Panorama Checo | Esp | 44444 |
01/03/08 | 2110 | 6265,0 | PIR | Mx+Id+Web | Ing | 33322 | |
01/03/08 | 2308 | 6300,0 | ALG | RN.Democratica.Rep.Saharaui-Rabouni | Noticias | Esp | 33333 |
09/03/08 | 0920 | 6306,0 | PIR | No Identificada | Mx Pop-Rock Ingles | Ing | 25222 |
02/03/08 | 1045 | 6309,0 | PIR | No Identificada | Mx Disco 90’s | Ing | 23322 |
02/03/08 | 1050 | 6312,0 | PIR | Radio Barretina ?? | Mx 60’s+Mx | Esp | 24332 |
09/03/08 | 0924 | 6360,0 | PIR | No Identificada | Mx Pop | Mx | 34322 |
01/03/08 | 2328 | 6882,0 | PIR | No Identificada | Mx italiano | Ita | 22222 |
09/03/08 | 0927 | 6882,0 | PIR | Playback Inter. | Id+Mx Esteve Wonder | Ing | 44333 |
09/03/08 | 0152 | 7225,0 | IRN | LVRII-Kalamabad | Com. IRAK | Esp | 34333 |
01/03/08 | 2336 | 7285,0 | D | Voz de Croacia-Wertachtal | Noticias | Esp | 55555 |
01/03/08 | 2127 | 9250,0 | EGY | Wadi El Nile-Abu Zaabal | Mx Folk+Com | Ara | 33333 |
01/03/08 | 2324 | 9370,0 | USA | WTJC-Morehead | Mx Country | Ing | 24222 |
01/03/08 | 2139 | 9385,0 | MRA | RFA-Tinian | Com+Mx | Kor | 32322 |
01/03/08 | 2322 | 9385,0 | USA | WWRB-Tenneesse | Sermon | Ing | 24332 |
01/03/08 | 2319 | 9465,0 | EGY | R.Cairo-Abul zabal | Noticias | Ing | 44333 |
01/03/08 | 2135 | 9580,0 | GAB | R.Africa Nº1-Moyabi | Mx Afro | Fra | 44333 |
01/03/08 | 2315 | 9720,0 | PHL | R.Veritas-Palauig | Com OM | Fil | 34332 |
09/03/08 | 0100 | 9764,0 | CTR | REE-Cariari | ID+Noticias | Esp | 24332 |
09/03/08 | 0053 | 9895,0 | POR | RNW-Sines | Mx+Id+Mx | Esp | 35333 |
01/03/08 | 2000 | 11550,0 | USA | WEWN-Vandiver | Rosario | Esp | 34433 |
01/03/08 | 1959 | 11625,0 | CVA | R.Vaticano-Sta.MªGaleria | Rosario | Lat | 44433 |
01/03/08 | 1957 | 11695,0 | IRN | LVRII-Sirjan | Entrevista Telefonica | Ing | 34333 |
01/03/08 | 1955 | 11735,0 | TZA | Voz Tanzania-Dole | Com YL+Mx Afro | Swa | 43333 |
09/03/08 | 0050 | 11745,0 | CHL | Voz Cristiana-Santiago | Mx Rock | Por | 44433 |
01/03/08 | 1950 | 11750,0 | AFS | AWR-Meyerton | Com+Id+Mx | Hau | 33333 |
09/03/08 | 0048 | 11760,0 | CUB | RHC-La Habana | Com.Cultivos | Esp | 43443 |
01/03/08 | 2120 | 11780,0 | B | RN.Amazonia-Brasilia | Mx Samba canta una Mujer | Por | 24322 |
08/03/08 | 2130 | 11780,0 | B | RN.Amazonia-Brasilia | Com YL+Mx | Por | 24222 |
01/03/08 | 2122 | 11800,0 | CUB | RHC-La Habana | Com+Mx+// 11750 | Esp | 24332 |
08/03/08 | 2129 | 11800,0 | CUB | RHC-La Habana | Señal Intervalo+ID+Inicio | Esp | 24222 |
08/03/08 | 2127 | 11815,0 | B | R.Brasil Central-Goiania | Mx Melodica | Por | 34332 |
01/03/08 | 2124 | 11845,0 | CAN | RCI-sackville | Conversacion Telefonica | Fra | 34332 |
08/03/08 | 2126 | 11855,0 | USA | WYFR-Okeechobee | Rlg. | Esp | 24322 |
01/03/08 | 1904 | 11890,0 | PHL | R.Philipinas-Tinang | Com OM | Fil | 34332 |
01/03/08 | 2117 | 11925,0 | B | R.Bandeirantes-Sao Paulo | Com OM+Futbol+Pub | Por | 22222 |
08/03/08 | 2125 | 11925,0 | B | R.Bandeirantes-Sao Paulo | Futbol+Publicidad | Por | 22222 |
01/03/08 | 2116 | 11930,0 | USA | R.Marti-Greenville | Com.Cuba-Vaticano | Esp | 33333 |
08/03/08 | 2124 | 11980,0 | GUM | KSDA-Agat | Com OM | Jap | 34332 |
08/03/08 | 2122 | 12000,0 | EQA | HCJB-Quito | Rlg. | Esp | 24332 |
08/03/08 | 1700 | 12005,0 | TUN | RTT-Sfax | Noticias | Ara | 45433 |
08/03/08 | 1658 | 12045,0 | SNG | NHK R.Japon-Kranji | Mx | Jap | 34433 |
08/03/08 | 1656 | 12125,0 | AFS | FEBA-Meyerton | Com YL+Mx+1657 Fin | Amh | 34433 |
08/03/08 | 1655 | 13570,0 | USA | WINB-Red Lion | Predicador | Ing | 24332 |
08/03/08 | 1650 | 13650,0 | ZMB | CVC Internacional-Lusaka | Mx+ID+Com+// 13635 | Ing | 24432 |
08/03/08 | 1645 | 15140,0 | IND | AIR-New Delhi | Mx Hindu | Hin | 22322 |
08/03/08 | 1645 | 15140,0 | OMA | R.Oman-Thumrait | Conversacion OM y YL | Ara | 22322 |
08/03/08 | 1643 | 15185,0 | AUS | CVC Internacional-Darwin | Mx | Ind | 45433 |
08/03/08 | 1640 | 15235,0 | AFS | Channel Africa-Meyerton | Entrevista Telefonica | Fra | 44333 |
08/03/08 | 1635 | 15330,0 | USA | R.Marti-Greenville | Com.Colombia | Esp | 33333 |
QTH:Rubí – BCN – Spain Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:SONY ICF-2001D+DEGEN DE1103 ANT:Doble Hilo Largo de 25 Mts+Antena de Cuadro+Acoplador YAESU FRT-7700 |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta