Resumen Captaciones Junio 2008

 

Receptor Kenwood R5000

Receptor Kenwood R5000

Fecha UTC KHZ ITU Emisora Detalles IDM SINPO
28/06/08 2150 918,0 SVN R.Eslovenija-Ljublijana Mx+ST+ID+Nx Esl 44333
28/06/08 2216 1404,0 F France Blue-Ajaccio Mx Pop y Melodica Fra 44444
25/06/08 2015 1512,0 GRC ERA2-Chania Eurocopa08 Alemania-Turquia Gri 34322
29/06/08 0455 3185,0 USA WWRB-Tenneesse Rlg. Ing 24332
29/06/08 0457 3215,0 USA WWCR-Nashville Predicador Ing 34322
14/06/08 2120 3255,0 AFS BBC-Meyerton Com Ing 33322
14/06/08 2122 3320,0 AFS Sonder Gresen-Meyerton Com YL+OM Afr 24222
14/06/08 2125 3345,0 AFS Channel Africa-Meyerton Id+Com OM Por 34232
29/06/08 0459 3350,0 CTR REE-Cariari Mx Jota Esp 24232
14/06/08 2128 3396,0 ZWE R.Zimbabwe-Gweru Com Om+Mx Ver 24332
14/06/08 2218 3905,5 PIR Zender Zanussi Mx Pop y Melodica Mx 34322
14/06/08 2222 3930,0 PIR Antonio Radio Mx Obladi-Oblada Mx 24332
26/06/08 0445 4052,5 GTM R.Verdad-Chiquimula Mx Melodica Esp 24222
28/06/08 1830 4635,0 TJK R.Tajik-Dushanbe Musica Rock Mx 34333
26/06/08 0450 4755,0 B R.Inmaculada Concepçao-Campo Grande Com. OM+Mx Por 24222
30/06/08 0425 4755,0 B R.Inmaculada Concepçao-Campo Grande Com Om+Mx Por 24222
14/06/08 2131 4770,0 NIG R.Kaduna-Kudana Mx Afro Ver 34332
28/06/08 1835 4770,0 NIG R.Kaduna-Kudana Com OM Ver 24322
28/06/08 1837 4780,0 DJI R.Djibuti-Djibuti Conversacion Ver 32322
26/06/08 0452 4790,0 PRU R.Vision-Chiclayo Com. OM+Mx Esp 24322
14/06/08 2133 4835,0 AUS ABC-Northern T.-Alice Spring Com Om+Com Telefonico Ing 24332
24/06/08 2200 4835,0 AUS ABC-Northern T.-Alice Spring Entrevista Ing 24332
14/06/08 2135 4845,0 MTN R.Mauritania-Nouakchott Conversacion entre 2 OM Ara 34332
28/06/08 1840 4845,0 MNT R.Mauritania-Nouakchott Com OM Ver 24332
28/06/08 1842 4860,0 IND AIR-New Delhi Mx Hindu Urd 33333
28/06/08 1844 4880,0 AFS SW RADIO AFRICA-Meyerton Com OM Ing 22222
26/06/08 0456 4915,0 B Rdf.Macapa-Macapa Com+Mx Por 23222
28/06/08 1846 4930,0 BOT VOA-Sebele Conversacion Ing 32322
26/06/08 0435 4950,0 ANG R.N.Angola-Mulenvos Mx +Com Mx 23322
29/06/08 0445 4965,0 B R.Alvorada-Parintis Com OM Predicador Por 24222
28/06/08 1848 4975,0 TJK Voz de Rusia-Dushanbe Com YL Rus 32322
25/06/08 2105 4976,0 UGA R.Uganda-Kampala Com YL Ing 24322
14/06/08 2137 4985,0 B R.Brasil Central-Goiania Futbol Por 24222
25/06/08 2108 5010,0 MDG RTV Malagasy-Antananarivo Cantos+Com OM+Mx Reagge Ver 34332
14/06/08 2140 5025,0 BEN R.Parakou-Parakou Mx Afro+Com OM Fra 34333
25/06/08 2112 5025,0 BEN R.Parakou-Parakou Com OM+YL Fra 34332
29/06/08 0449 5025,0 CUB R.Rebelde-La Habana Mx Salsa Esp 34333
26/06/08 0510 5110,0 USA WBCQ-Monticello Predicador Ing 34322
30/06/08 0455 5810,0 USA WEWN-Vandiver Rlg+Id+Nx Esp 34333
30/06/08 0445 5950,0 ETH Voice of Tigray-Mekele Mx Folk+Com OM Ver 22322
30/06/08 0458 6030,0 ETH R.Oromiya-Abiss Abeba Mx Folk+Nx Ver 23222
28/06/08 0605 6045,0 CAN KBS-Sackville Noticias Esp 34333
30/06/08 0440 6180,0 CUB RHC-La Habana Mx Salsa + // 6000 Ing 34333
28/06/08 1850 6220,0 PIR Mistery Radio Mx Disco Mx 44333
25/06/08 2050 6275,0 PIR Camping Radio Mx Variada+Id Ing 35333
28/06/08 1852 6278,0 PIR Camping Radio Mx Melodica Mx 44333
29/06/08 1510 9290,0 LTA LATVIA TODAY-Riga-Ulbroka Mx+ID+Com Ing 45333
29/06/08 0500 9550,0 CUB RHC-La Habana Hx+Fx+ID+Inicio Ing 34333
30/06/08 0510 9615,0 NZL R.New Zeland-Rangitaiki Noticias+Entrevista Ing 34333
22/06/08 0458 9704,0 ETH R.Ethiopia-Addis Abeba Mx Folk.+Com Ver 33333
28/06/08 2308 9705,0 IND AIR-Panaji Noticias Ing 34333
28/06/08 2310 9720,0 PHL R.Veritas-Palauig Com OM Tag 34333
28/06/08 2312 9730,0 PHL FEBC Manila-Bocaue Com YL Hmo 33333
22/06/08 0455 9735,0 AFS Channel Africa-Meyerton Mx Afro+Id+Com OM Ing 33333
22/06/08 0452 9745,0 EQA HCJB-Quito Mx Andina Esp 33333
28/06/08 2314 9745,0 ROU R.Rumania Inter.-Tiganesti Noticias Esp 44333
24/06/08 1840 9780,0 YEM R.Rep.Yemen-Sana Mx Folk+Com OM-YL Ara 33333
28/06/08 2302 9785,0 AUS R.Australia-Darwin Noticias Ind 44333
14/06/08 2142 11695,0 AUS R.Australia-Shepparton Px Matinal+Conversacion Oms Ing 34332
14/06/08 2144 11750,0 CUB RHC-La Habana Entrevista Esp 33222
30/06/08 2153 11775,0 AIA World Univers.Network-The Valley Predicadora Ing 23222
14/06/08 2146 11785,0 USA WHRI-Cypress Greek ID+Web+Fx+Mx Ing 34332
23/06/08 1705 11785,0 INS Voz Indonesia-Jakarta Noticias Esp 45333
24/06/08 2120 11790,0 GUM KSDA-Agat Com Kor 34333
14/06/08 2148 11800,0 BUL R.Bulgaria-Plovdiv Cancion dedicada Esp 45443
24/06/08 2115 11815,0 B R.Brasil Central-Goiania Noticias Por 33333
22/06/08 1702 11925,0 TUR Voz Turquia-Emirler Com.Cultura Agua Esp 44444
24/06/08 2110 11965,0 ROU R.Rumania Inter.-Galbeni Concurso Esp 45333
24/06/08 2100 11980,0 GUM KSDA-Agat Id+Inicio Jap 44444
14/06/08 2152 12000,0 EQA HCJB-Quito Radionovela Esp 33322
25/06/08 1803 12025,0 IND AIR-Panaji Mx Hindu Ver 45333
25/06/08 1800 12035,0 G SW RADIO AFRICA-Rampisham Entrevista telefonica Ver 44433
30/06/08 1330 12120,0 PHL FEBC Manila-Bocaue SI+Id+Com Rlg+Mx Bur 34333
22/06/08 1654 12125,0 AFS FEBA-Meyerton Com YL Amh 23322
14/06/08 0958 15200,0 GUM KTWR-Agana Com YL+Id YL+Com OM Mad 34322
30/06/08 2210 15245,0 KRE Voz de Korea-Kujang Com.Actualidad OM Esp 32222
14/06/08 1003 15495,0 GUM KSDA-Agat Com OM Chi 34332
14/06/08 1005 15585,0 E REE-Noblejas Amigos de la Onda Corta Esp 35333
24/06/08 1235 21695,0 LBY Voice of Africa-Sabrata Mx+Com Swa 45444

QTH:Rubí – BCN – Spain
Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts
RX:RX:SONY ICF-2001D+DEGEN
1103+Kenwood R-5000
ANT:Doble Hilo Largo de 25 Mts+Antena de
Cuadro+Acoplador YAESU FRT-7700

 



Categorías:Captaciones

Etiquetas:, , , , , , , ,

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: