
Sony ICF 2001D / 2010
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
03/05/08 | 2307 | 1170,0 | SLV | R.Capodistria-Beli Kriz | Com+Entrevista | Esl | 43333 |
03/05/08 | 2320 | 1431,0 | DJI | R.Sawa-Arta | Com+Nx | Ara | 33333 |
03/05/08 | 2328 | 1494,0 | GRC | ERA 2-Rhodos | Mx Griega | Mx | 43333 |
03/05/08 | 0427 | 1510,0 | USA | KAGC-Bryan | Predicador | Ing | 23222 |
03/05/08 | 0423 | 1566,0 | BEN | TWR-Libreville | Com Rlg+Mx | Ver | 33333 |
03/05/08 | 0440 | 1700,0 | USA | KVNS-Brownsville | Mx Melodica | Ing | 24232 |
02/05/08 | 2113 | 3345,0 | AFS | Channel Africa-Meyerton | Com+Id+Mx | Ing | 24332 |
02/05/08 | 2116 | 3396,0 | ZWE | R.Zimbabwe-Gweru | Mx Steve Wonder | Mx | 34232 |
01/05/08 | 2234 | 3985,0 | HRV | R.Croacia-Deanovec | Com. Dia del Trabajo | Esp | 45444 |
03/05/08 | 0454 | 4052,5 | GTM | R.Verdad | Mx Melodica | Esp | 24222 |
01/05/08 | 2245 | 4760,0 | LBR | ELWA-Monrovia | Mx | Mx | 25222 |
04/05/08 | 2220 | 4760,0 | LBR | ELWA-Monrovia | Mx+Com | Ing | 34433 |
03/05/08 | 0442 | 4770,0 | NIG | R.Kaduna-Kudana | Com OM | Ing | 24322 |
01/05/08 | 1843 | 4777,0 | GAB | RTV-Gabonaise-Libreville | Noticias | Fra | 34222 |
03/05/08 | 0521 | 4790,0 | PRU | R.Vision-Chiclayo | “Voz de la Salvacion” | Esp | 23222 |
03/05/08 | 0447 | 4800,0 | PRU | R.Buenas Nuevas-Huancayo | Mx+Com | Esp | 14221 |
03/05/08 | 2240 | 4825,0 | B | R.Educadora-Bragança | Futbol+Publicidad | Por | 24232 |
01/05/08 | 2248 | 4828,0 | ZWE | Voice of Zimbawe-Gweru | Mx Folk+Com | Mx | 25222 |
03/05/08 | 1835 | 4860,0 | IND | AIR-New Delhi | Mx Hindu | Mx | 34333 |
03/05/08 | 2245 | 4885,0 | B | R.Clube do Para-Belem | Futbol+Publicidad | Por | 34232 |
04/05/08 | 2225 | 4895,0 | MNG | Mongolian Radio-Murun | Com OM+YL | Mon | 24332 |
01/05/08 | 1846 | 4905,0 | TCD | R.N’Djamena-Ndjamena | Com YL | Ver | 45333 |
03/05/08 | 0443 | 4915,0 | B | Rdf.Macapa-Macapa | Mx Melodica+Com | Por | 23332 |
03/05/08 | 0444 | 4960,0 | STP | VOA-Pinheira | Mx Orquesta+Com OM | Ing | 34433 |
01/05/08 | 2253 | 4985,0 | B | R.Brasil Central-Goiania | Mx Melodica | Por | 24322 |
03/05/08 | 2250 | 5005,0 | GNE | R.N.Guinea Ecuatorial-Bata | Mx Afro | Mx | 34322 |
03/05/08 | 0445 | 5025,0 | CUB | R.Rebelde-La Habana | Com. Cuba-España | Esp | 34443 |
02/05/08 | 2110 | 5030,0 | CHN | CNR1-Beijing | Mx Melodica+Com | Chi | 24322 |
01/05/08 | 2255 | 5110,0 | USA | WBCQ-Monticello | Com OM | Ing | 24222 |
03/05/08 | 0524 | 5810,0 | USA | WEWN-Vandiver | Rlg | Esp | 25222 |
04/05/08 | 0604 | 6045,0 | CAN | KBS-Sackville | Noticias | Esp | 44433 |
02/05/08 | 1725 | 6180,0 | UAE | FEBA-Dhabbaya | Com OM+Mx | Oro | 45333 |
04/05/08 | 0607 | 6220,0 | PIR | Mistery Radio | Mx 80’s | Mx | 44333 |
03/05/08 | 2257 | 6275,0 | HOL | Radio Calypso Inter. | Id+Mx+Email | Hol | 44333 |
02/05/08 | 1728 | 9390,0 | PAK | R.Pakistan-Islamabad | Mx Folk | Mx | 34333 |
02/05/08 | 1735 | 9475,0 | SWZ | TWR-Manzini | Com. YL+ QRM AUS | Swa | 33322 |
02/05/08 | 1739 | 9515,0 | KOR | KBS-Kimjae | Conversacion Telefonica | Kor | 45444 |
02/05/08 | 1740 | 9560,0 | ETH | R.Ethiopia-Addis Abeba | Com OM+ Mx Folk | Fra | 33333 |
02/05/08 | 1745 | 9590,0 | UAE | Sudan Radio Service-Dhabbaya | Entrevista | Ing | 33333 |
02/05/08 | 1750 | 9635,0 | MLI | R.Mali-Bamako | Mx Folk+Com+Id YL+Fx+Fin 1757 | Mx | 33222 |
02/05/08 | 1800 | 9705,0 | NGR | Voix du Sahel-Niamey | Inicio+Nx OM | Ver | 44333 |
04/05/08 | 0609 | 9720,0 | PRU | Radio Victoria-Lima | Predicador | Esp | 14221 |
02/05/08 | 1805 | 9750,0 | MLA | Voice of Malaysia-Kajang | Com Nx OM | Mal | 33333 |
02/05/08 | 1815 | 9825,0 | SVK | IRRS Miraya FM Radio-R.Sobota | Com. OM (presumible) | Ara | 34333 |
01/05/08 | 1655 | 9990,0 | KRE | Voz de Korea-Kujang | Hx+Fx OM Fin1656 | Ing | 44444 |
01/05/08 | 1515 | 11690,0 | AUS | Nippon no Kaze-Darwin | Com. OM-YL+Mx | Kor | 23332 |
02/05/08 | 2045 | 11780,0 | B | RN.Amazonia-Brasilia | Entrevista a YL | Por | 25222 |
01/05/08 | 1700 | 11785,0 | INS | Voz Indonesia-Jakarta | Inicio+ID+FX+WEB | Esp | 44333 |
01/05/08 | 1641 | 11800,0 | BUL | R.Bulgaria-Plovdiv | Com Laboral | Esp | 54333 |
04/05/08 | 0615 | 11800,0 | BUL | R.Bulgaria-Plovdiv | Com+Mx | Esp | 45444 |
02/05/08 | 2050 | 11815,0 | B | R.Brasil Central-Goiania | Publicidad+Com+Mx | Por | 35222 |
01/05/08 | 1638 | 11890,0 | AFS | R.Okapi-Meyerton | Com. OM | Lin | 45433 |
01/05/08 | 1635 | 12045,0 | SNG | NHK R.Japon-Kranji | Mx+Com OM | Jap | 44444 |
01/05/08 | 1628 | 12135,0 | MDA | R.PMR-Kishinev-Grigoriopo | Com+Id+Fin 1630+Inicio en Fr | Ing | 43333 |
01/05/08 | 1625 | 13600,0 | PHL | VOA-Tinang | Curso de Ingles | Ing | 35332 |
01/05/08 | 1623 | 13635,0 | AUS | CVC Internacional-Darwin | Com YL | Ing | 44333 |
01/05/08 | 1619 | 13840,0 | MDG | RNW-Talata Volondry | Entrevista | Hol | 35333 |
01/05/08 | 1838 | 15120,0 | NIG | Voice of Nigeria-Ikodoru | Com Deportes | Ing | 45333 |
01/05/08 | 1836 | 15190,0 | PHL | R.Philipinas-Tinang | Conversacion 2YL | Tag | 34333 |
01/05/08 | 1830 | 15345,0 | ARG | RAE-Gral.Pacheco | Inicio+ID+FX+Com economico | Ing | 33333 |
01/05/08 | 2155 | 15410,0 | CHL | Voz Cristiana-Santiago | Mx | Por | 24322 |
01/05/08 | 1525 | 15480,0 | ARM | DEM.VOICE OF BURMA-Gavar | Com+Fin 1530 | Bur | 24432 |
04/05/08 | 0617 | 15530,0 | IRN | LVRII-Kalamabad | Px=Camino hacia la luz+ // 17785 | Esp | 44333 |
01/05/08 | 1617 | 15660,0 | LBY | Voice of Africa-Sabrata | Com+Mx Melodica | Fra | 45444 |
04/05/08 | 0623 | 17680,0 | CHN | China Radio Inter.-Kashi | Entrevista Deportista | Esp | 34333 |
QTH:Rubí – BCN – Spain Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:SONY ICF-2001D+DEGEN DE1103 ANT:Doble Hilo Largo de 25 Mts+Antena de Cuadro+Acoplador YAESU FRT-7700 |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta