4750,0 | 1500 | BDG | R.Bangladesh-Shavar | Mx Folclorica | Musica | 24332 |
4810,0 | 1813 | ARM | Vof Armenia-Yerevan | Com OM / Mx | Arabe | 34332 |
4860,0 | 1817 | IND | AIR Hyderabad | Mx Hindu | Hindi | 23332 |
4885,0 | 2300 | B | R.Clube do Para-Belem | Com/Nx OM | Portugues | 24232 |
4975,0 | 1819 | TJK | Voz Rusia-Dushanbe | Com OM / Mx | Ruso | 23232 |
5005,0 | 2100 | GNE | RN.Guinea Ec.-Malabo | Mx Reggae/Afro | Mx | 24332 |
5025,0 | 2303 | CUB | R.Rebelde-La Habana | Id+Com YL Ciencia+Mx | Español | 34333 |
5110,0 | 2305 | USA | WBCQ-Monticello | Mx Pop-Rock+Com OM | Ingles | 33232 |
5803,0 | 0740 | PIR | Radio Playback | Mx 60’s + ID | Ingles | 24332 |
6055,0 | 2115 | LTU | LVRII-Sitkunai | Com Economico | Español | 33333 |
6220,0 | 0754 | PIR | Mistery Radio | Mx Disco | Ingles | 44333 |
9330,0 | 2240 | SYR | R.Damasco-Adra | Mx | Español | 45433 |
9580,0 | 1830 | GAB | R.Africa Nº1-Moyabi | Id+Deportes Futbol+Corresponsal Telefonico | Frances | 34333 |
9635,0 | 1833 | D | WYFR-Nauen | Com Rlg | Español | 54444 |
11550,0 | 1828 | EGY | R.Cairo-Abis | Com YL | Italiano | 55444 |
11660,0 | 1648 | AUS | R.Australia-Shepparton | Entrevista a un OM | Ingles | 45333 |
11735,0 | 1647 | TZA | Vof Tanzania-Dole | Com YL+OM | Swahili | 44333 |
11860,0 | 1509 | SEY | BBC-Mahe | Futbol-Premier League | Ingles | 34333 |
11925,0 | 1630 | TUR | Voz Turquia-Emirle | Ident+Hx+Fx+Satelite | Español | 44333 |
15230,0 | 1033 | AUS | CVC Darwin | Mx Pop-Rock | Ingles | 33333 |
15295,0 | 1628 | MLA | Vof Malasia-Kajang | Mx Arabe | Arabe | 34333 |
Categorías:Captaciones
Deja una respuesta