Fecha | KHZ | Emisora | Transmisor |
16-10-2010 | 87,60 | RADIO FIESTA | Llucmajor (MLL) |
16-10-2010 | 87,90 | RNE 2 RADIO CLASICA | Alfabia(MLL) |
16-10-2010 | 88,20 | FLAIXBAC | Montgròs(BCN) |
16-10-2010 | 88,30 | Radio 1 | Palau de Plegamans (BCN) |
16-10-2010 | 88,40 | CATALUNYA RADIO | Montcaro (T) |
16-10-2010 | 88,40 | Radio Murtra | Mallorca |
16-10-2010 | 88,70 | Ràdio RM | Barcelona |
16-10-2010 | 89,00 | 40 PRINCIPALS | Montgròs(BCN) |
16-10-2010 | 89,30 | M80 Radio | La Mussara (T) |
16-10-2010 | 89,40 | Ràdio Sant Boi | Sant Boi de LL.(BCN) |
16-10-2010 | 89,50 | KISS FM | |
16-10-2010 | 89,50 | KISS FM | Alfabia(MLL) |
16-10-2010 | 89,80 | Onda Rambla | Barcelona |
16-10-2010 | 90,10 | RNE 1 | Alfabia(MLL) |
16-10-2010 | 90,50 | M-80 | Barcelona |
16-10-2010 | 90,80 | Ràdio Unión Catalunya | Barcelona |
16-10-2010 | 91,20 | RAC 105 | Montgròs(BCN) |
16-10-2010 | 91,20 | Ràdio Martorell | Martorell (BCN) |
16-10-2010 | 91,30 | Ràdio Sellarés | Viladecans(BCN) |
16-10-2010 | 91,50 | RNE CLASICA | La Mussara (T) |
16-10-2010 | 91,60 | El Prat Ràdio | El Prat de Llobregat (BCN)) |
16-10-2010 | 92,30 | RNE 3 | Alfabia(MLL) |
16-10-2010 | 92,70 | RNE 5 | Montgròs(BCN) |
16-10-2010 | 92,80 | LA BOMBA | Barcelona |
16-10-2010 | 93,00 | Radio Clasica | Collserola (BCN) |
16-10-2010 | 93,20 | Onda Paz | Barcelona |
16-10-2010 | 93,30 | ICAT FM | Sant Pere de Ribes(BCN) |
16-10-2010 | 94,10 | RAC 1 | Montgròs(BCN) |
16-10-2010 | 94,40 | R. Ciutat Badalona | Badalona (BCN) |
16-10-2010 | 94,60 | STYL FM | Barcelona |
16-10-2010 | 94,60 | ONA DE SANTS MONTJUIC | Barcelona |
16-10-2010 | 94,70 | CATALUNYA INFORMACIÓ | Montgròs(BCN) |
16-10-2010 | 95,10 | ONDA MELODIA | Alfabia(MLL) |
16-10-2010 | 95,20 | Emisora Latina | |
16-10-2010 | 96,30 | Ràdio L’Hospitalet | L’Hospitalet del LL.(BCN) |
16-10-2010 | 96,60 | Ràdio Bronka | Barcelona |
16-10-2010 | 97,10 | Ona FM Tarragona | Tarragona |
16-10-2010 | 97,50 | RNE 3 | Montgròs(BCN) |
16-10-2010 | 98,30 | Radio Intereconomía | Barcelona |
16-10-2010 | 98,80 | CADENA DIAL GARRAF | Montgròs(BCN) |
16-10-2010 | 98,80 | PUNTO RADIO – ÚLTIMA HORA | Alfabia(MLL) |
16-10-2010 | 99,20 | RAC 1 | La Mussara (T) |
16-10-2010 | 99,90 | Radio Maria | Alfabia(MLL) |
16-10-2010 | 100,20 | CATALUNYA RÀDIO | La Mussara (T) |
16-10-2010 | 100,60 | FLAIX FM | Alfabia(MLL) |
16-10-2010 | 100,80 | Ràdio 4 | Barcelona |
16-10-2010 | 101,00 | ONDA CERO RADIO | Alfabia(MLL) |
16-10-2010 | 101,20 | Ràdio Pomar | Badalona |
16-10-2010 | 102,50 | Alternativa Barcelona | Barcelona |
16-10-2010 | 103,20 | SER MALLORCA | Palma Mallorca (MLL) |
16-10-2010 | 103,50 | Ona FM Barcelona | Barcelona |
16-10-2010 | 103,70 | RAC 105 | La Mussara (T) |
16-10-2010 | 103,90 | ATLÀNTIDA FM | Castelldefels(BCN) |
16-10-2010 | 104,50 | RNE 5 | Alfabia(MLL) |
16-10-2010 | 104,70 | Radio Vinilo | |
16-10-2010 | 105,20 | RADIO MARIA | Alfabia(MLL) |
16-10-2010 | 105,40 | CATALUNYA MÚSICA | La Mussara (T) |
16-10-2010 | 106,50 | RNE 1 | La Mussara (T) |
16-10-2010 | 106,60 | Ràdio Estel | Barcelona |
16-10-2010 | 106,80 | IB 3 | Alfabia(MLL) |
QTH: Garraf – Barcelona
RX:Tecsun PL380 ANT: Telescopica Hecho con :Log-Report |
Categorías:Captaciones, FM