Fecha | MHZ | COM | Emisora | Ciudad |
14/12/2010 | 88,10 | VOC | Sonrisa FM | Sabadell(BCN) |
14/12/2010 | 89,30 | MAR | Radio Mataro | Mataro (BCN) |
14/12/2010 | 90,10 | VOC | Radio Castellar | Castellar (BCN) |
14/12/2010 | 90,30 | BAR | Radio Kairos | Barcelona |
14/12/2010 | 91,40 | VOC | Ràdio Trama | Sabadell (BCN) |
14/12/2010 | 91,50 | VOC | Cugat Ràdio | Sant Cugat (BCN) |
14/12/2010 | 91,70 | VOC | Radio Palau | Palau de Plegamans(BCN) |
14/12/2010 | 98,00 | BAR | Radio Sant Adria | Sant Adrià del Besós (BCN) |
14/12/2010 | 102,50 | BAR | Ràdio La Mina | Sant Adrià del Besós (BCN) |
14/12/2010 | 103,90 | VOR | Catalunya Música | Sta.Elena de Montseny (BCN) |
14/12/2010 | 106,40 | VOC | Ràdio Sentmenat | Sentmenat (BCN) |
14/12/2010 | 107,00 | VOR | R. Santa Perpétua | S.Perpetua de la Moguda (BCN) |
14/12/2010 | 107,20 | VOR | RAP 107 | Parets del Vallés (BCN) |
14/12/2010 | 107,80 | VOR | Ràdio Caldes FM | Caldes de Montbui (BCN) |
QTH:Barcelona – España
RX:Tecsun PL380 ANT:Telescópica Hecho con Log-Report:Log-Report |
Categorías:Captaciones, FM