Ultimas Escuchas

Degen DE1103

Degen DE1103

Fecha UTC KHZ ITU Emisora Detalles IDM SINPO
17/04/2011 1710 15190,0 GNE R.Africa-Bata Predicador Eng 44333
17/04/2011 1713 15245,0 KRE V.Korea (KCBS)-Kujang Com.OM/YL Kor 33333
17/04/2011 1718 15285,0 EGY R.Cairo-Abu Zaabal Com Om Som 33333
17/04/2011 1733 15445,0 D R.JAPAN-Wertachtal Mx Jazz Jap 55444
17/04/2011 1758 6295,0 IRL Reflections Europe Predicador+Mx Coral+Web Eng 34333
17/04/2011 1808 4780,0 DJI R.Djibouti-Djibouti Com Om+QRM Fre 24442
17/04/2011 1812 4810,0 ARM VOICE OF ARMENIA-Yerevan-Gavar Com Om+Mx Ara 34433

QTH:Granada – SPAINCoordenadas:37° 10′ N-, 3 33′ W – Altitud 1016 Mts

RX:Eton 750 – Degen DE1103

ANT:Telescopica



Categorías:Captaciones, SW

Etiquetas:, , , , , ,

A %d blogueros les gusta esto: