Ultimas Escuchas

Fecha UTC KHZ ITU Emisora Detalles IDM SINPO
17/07/2011 2008 6219,8 G Radio Caroline/Rainbow Mx Dance Mx 24232
17/07/2011 2014 6305,1 HOL Radio Marconi Mx Rock&Roll Hol 34332
17/07/2011 2016 6384,5 G Radio Underground Mx+Com Om Eng 24232
17/07/2011 2027 1512,0 GRC ERT2-Chaina Mx Melodica YL Gri 34232
17/07/2011 2031 1550,0 ALG RN.Democratica.Rep.Saharaui-Rabouni Cantos Populares Ara 33333
17/07/2011 2034 1653,0 HOL Napoleon Radio Music Mike Oldfield Eng 34232
17/07/2011 2040 6376,2 HOL No Identificada Mx Mx 24222
17/07/2011 2043 6420,1 HOL Black Bandit Radio Mx Rock+Country Mx 34333
17/07/2011 2049 6310,0 HOL Radio Grensstad Mx+Com Om Hol 24222
17/07/2011 2051 6295,0 IRL Reflexion Europe Com Om+Dir+Mx Eng 34322
17/07/2011 2053 6255,0 G Radio Caroline/Rainbow Mx Mx 24332
17/07/2011 2123 6305,9 HOL Radio Zodiac Mx Rock&Roll Eng 24332
17/07/2011 2151 1645,1 HOL Radio Crystal Mx Dutch Mx 24332

QTH:Rubi – BCN -Spain

Coordenadas:41º31’49»N-1º59’37»E

RX:Kenwood R5000-Sony ICF2001D

ANT:Dipolo Doblado 25 Mts

Hecho con :Log-Report



Categorías:Captaciones, MW, SW

A %d blogueros les gusta esto: