Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
12/08/2011 | 0515 | 9955,0 | USA | WRMI-Miami-Hialeah Garden | DX = Glenn Hauser | Eng | 24232 |
12/08/2011 | 0524 | 9705,0 | NGR | Voix du Sahel-Niamey-Niamey | Entrevista/Declaraciones OM | Fre | 33333 |
12/08/2011 | 0540 | 9630,0 | CTR | R.EXTERIOR DE ESPANA-Cariari de Pococi | Entrevista=Turismo+//3350 | Spa | 34333 |
12/08/2011 | 0545 | 9610,0 | D | Hamada Radio Int.-Wertachtal | Com OM=Nigeria+ID+Com Om | HA | 44444 |
12/08/2011 | 0555 | 5910,0 | CLM | Alcaravan Radio-Puerto Lleras | Mx Bolero+ID+Hora+Fx+Mx | Esp | 44333 |
12/08/2011 | 0557 | 5995,0 | MLI | R.MALI-Bamako I | Himno+S.Intervalo+ID+Fx Locutora | Fra | 44433 |
12/08/2011 | 0600 | 6045,0 | CAN | KBS-Sackville | Inicio+ID+Titulares OM | Esp | 45444 |
12/08/2011 | 0602 | 6070,0 | CAN | CFRX Toronto-Toronto | Noticias OM | Eng | 33333 |
12/08/2011 | 0610 | 6160,0 | CAN | CKZU Vancouver-Vancouver | Comentarios Locutora | Eng | 34332 |
12/08/2011 | 0612 | 6185,0 | MEX | XEPPM R.Educacion-Mexico City | Cancion Melodica OM | Spa | 34333 |
12/08/2011 | 0615 | 7225,0 | TUN | RTV.TUNISIA-Sfax | Noticias OM | Ara | 33333 |
12/08/2011 | 0650 | 9370,0 | USA | WTJC MOREHEAD CITY-Morehead City | Cantos Religiosos | Eng | 44333 |
QTH:Moraleda – Granada -Spain
Coordenadas:37º 08′ 48» N-003º 56′ 42» O RX:Kenwood R5000 ANT:Dipolo 100 Mts+Yaesu FRT7700 Hecho con :Log-Report |
Categorías:Captaciones, SW