Ultimas Escuchas

Fecha UTC KHZ ITU Emisora Detalles IDM SINPO
13/08/2011 0327 4055,0 GTM Radio Verdad-Chiquimula Comentarios OM Spa 24232
13/08/2011 0334 3240,0 SWZ TWR Africa-Manzini Comentarios OM Nda 34333
13/08/2011 0336 3255,0 AFS BBC-Meyerton Reportaje Eng 34232
13/08/2011 0338 3320,0 AFS R.SONDER GRENSE-Meyerton Musica Afr 34333
13/08/2011 0340 1610,0 AIA University Network-The Valley Predicador Eng 32322
13/08/2011 0350 5950,0 ETH VO Tigray Revolution-Addis Ababa-Gedja Musica Tipca Etiope+QRM=TWN Tig 33333
13/08/2011 0355 5954,2 CTR Radio Republica-Guápiles Comentarios OM/YL+Mx Esp 23222
13/08/2011 0408 6070,0 CAN CFRX Toronto-Toronto Programa con Publico Eng 33333
13/08/2011 0410 6090,0 NIG R.Nigeria Kaduna-Kaduna-Jarji Nx OM Hau 34333
13/08/2011 0412 6110,0 ETH R.Fana-Addis Ababa area Musica Tipica Etiope Oro 33333
13/08/2011 0415 6175,0 CAN VOICE OF VIETNAM-Sackville grabacion Spa 43333
13/08/2011 0425 4965,0 ZMB CVC INTERNATIONAL-Lusaka Mx Pop/Rock Eng 33333
13/08/2011 0430 1620,0 CUB R.REBELDE-La Habana Noticias OM/YL Esp 24332

QTH:Moraleda – Granada -SpainCoordenadas:37º 08′ 48» N-003º 56′ 42» O

RX:Kenwood R5000

ANT:Dipolo 100 Mts+Yaesu FRT7700

Hecho con :Log-Report



Categorías:Captaciones, MW, SW

A %d blogueros les gusta esto: