Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
04/09/2011 | 1620 | 15075,0 | IND | ALL INDIA RADIO-Delhi (Khampur) | Noticias YL | Hin | 34333 |
04/09/2011 | 1622 | 15140,0 | OMA | R.SULTANATE OMAN-Thumrait | Radioteatro | Ara | 34333 |
04/09/2011 | 1625 | 15215,0 | F | Athmeeya Yatra R.(GFA)-Issoudun | Comentarios OM | Hin | 33333 |
04/09/2011 | 1628 | 15500,0 | G | Sudan Radio Service Darfur-Rampisham | Traduccion a vernaculo comentarios | Ara | 44433 |
04/09/2011 | 1633 | 15700,0 | BUL | R.BULGARIA-Plovdiv | Noticias OM | Spa | 44444 |
04/09/2011 | 1919 | 6295,0 | IRL | Reflections Europe | Comentarios Rlg OM | Eng | 32332 |
04/09/2011 | 1921 | 6305,1 | G | Radio Underground | Mx Disco 70’s | Mx | 24232 |
04/09/2011 | 1923 | 6315,0 | HOL | Old Timer Radio | Mx pop Dutch | Mx | 34232 |
04/09/2011 | 2019 | 3965,0 | F | R.TAIWAN INT.-Issoudun | Correo del Oyente | Spa | 45444 |
04/09/2011 | 2026 | 6000,0 | BUL | R.BULGARIA-Plovdiv | DX=TDT | Spa | 44444 |
04/09/2011 | 2028 | 6055,0 | RRW | R.Rwanda-Kigali | Conversacion OM’s | Fre | 33333 |
04/09/2011 | 2030 | 6055,0 | LTU | VO ISLAMIC REP.IRAN-Sitkunai | S.Intervalo+ID+Himno | Spa | 43333 |
04/09/2011 | 2034 | 6165,0 | TCD | R.N’Djamena-Ndjamena | Comentarios Locutor | Fre | 34333 |
04/09/2011 | 2038 | 6220,4 | HOL | Radio Free Radio Victoria | Musica | Mx | 24232 |
04/09/2011 | 2042 | 9235,0 | ISR | GALEI ZAHAL-Tel Aviv-Yavne | Musica Melodica | Heb | 34333 |
04/09/2011 | 2045 | 9479,0 | USA | WTWW-Lebanon TN | Predicador | Eng | 34333 |
04/09/2011 | 2046 | 9500,0 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Entrevista a OM | Eng | 34333 |
04/09/2011 | 2047 | 9505,0 | ZMB | CVC INTERNATIONAL-Lusaka | Comentarios Rlg OM | Eng | 34433 |
04/09/2011 | 2048 | 9515,0 | B | R.Marumby-Curitiba PR | Predicador | Por | 33333 |
04/09/2011 | 2050 | 9565,0 | B | R.Tupi/Super R.Deus e Amor-Curitiba PR | Predicador | Por | 23332 |
04/09/2011 | 2055 | 9680,0 | THA | R.THAILAND-Udon Thani | Comentarios Locutor | Tha | 44433 |
04/09/2011 | 2058 | 9835,0 | MLA | RTM Sarawak FM-Kajang | Cantos AlCoran | Mal | 33332 |
04/09/2011 | 2101 | 10000,0 | B | Observatorio Nacional-Rio Janeiro | ID+Señal Horaria | Por | 34333 |
04/09/2011 | 2105 | 11650,0 | UAE | R.Damal (VO.Somali People)-Dhabbaya | MUsica Somali | Som | 34333 |
04/09/2011 | 2106 | 11695,0 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Musica Reggae+Com Om | Eng | 34333 |
04/09/2011 | 2107 | 11725,0 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.-Rangitaiki | Com.OM=Economia | Eng | 34333 |
04/09/2011 | 2108 | 11750,0 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Comentario OM | Chi | 34333 |
04/09/2011 | 2109 | 11780,0 | B | RN da Amazonia-Brasilia DF | Discurso en publico OM | Por | 34443 |
04/09/2011 | 2117 | 11855,0 | B | R.Aparecida-Aparecida SP | Musica+Comentario Locutora | Por | 33333 |
04/09/2011 | 2121 | 12040,0 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Declaraciones Dirigente | Spa | 34332 |
04/09/2011 | 2122 | 12070,0 | MRA | R.FREE ASIA-Agignan Point | Conversacion YL/OM | Kor | 33333 |
04/09/2011 | 2123 | 12100,0 | USA | WTWW-Lebanon TN | Pasajes de la Biblia OM | Spa | 33333 |
04/09/2011 | 2144 | 1170,0 | UAE | R.Sawa-Al Dhabbaya | Musica Arabe Moderna | Ara | 33333 |
04/09/2011 | 2148 | 1550,0 | ALG | RN.Democratica.Rep.Saharaui-Rabouni | Discurso/Arenga | Ara | 34333 |
04/09/2011 | 2150 | 1566,0 | BEN | TWR-Parakou | Comentarios Locutora | Fra | 33333 |
04/09/2011 | 2204 | 6160,0 | CAN | CKZN St.Johns-St.Johns | Noticias YL | Eng | 24332 |
04/09/2011 | 2212 | 11665,0 | MLA | RTM Wai FM-Kajang | Cantos Religiosos | Mal | 33333 |
QTH:Moraleda – Granada -Spain
Coordenadas:37º 08′ 48» N-003º 56′ 42» O RX:Kenwood R5000 ANT:Dipolo 100 Mts+Yaesu FRT7700 Hecho con :Log-Report |
Categorías:Captaciones, MW, SW