Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
15/06/2013 | 1137 | 102,2 | E | Radio Nou-Sagunt/Monte Picayo (VAL-V) | Entrevista a Deportista,286 Km | Val | 33333 |
15/06/2013 | 1153 | 88,8 | E | RNE R.4 Catalunya-Vilaplana/Coll de les Saleres-La Mussara (CAT-T) | Deportes-Girona,84km | Cat | 33333 |
15/06/2013 | 1155 | 88,4 | E | Catalunya Ràdio-Cabra del Camp (CAT-T) | Com.L’Ofici de Viure,61km | Cat | 33333 |
15/06/2013 | 1208 | 103,2 | E | SER (Ràdio Mallorca FM (Palma))-Bunyola/Alfabia (BAL-ML) | Noticias Locales,209Km | Esp | 34333 |
15/06/2013 | 1751 | 101,9 | E | SER (Ràdio Costa Brava)-Calonge/Mas Nou (CAT-GI) | Com Deportes/NBA,93km | Esp | 43333 |
15/06/2013 | 1758 | 105,9 | E | Radio Dos 84-Hostalric (CAT-GI) | Mx Melodica,56km | Cat | 33333 |
15/06/2013 | 1802 | 106,2 | E | RNE R.4 Catalunya-Rocacorba (CAT-GI) | Noticias Om, ID,83km | Cat | 33333 |
QTH:Rubi (Barcelona) España/SpainRX:Ezcap USB Dongle – RTL2832U+R820T
ANT:RKB 5 Elementos Hecho con :Log-Report |
Categorías:Captaciones, FM