Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
22/06/2013 | 1738 | 89,8 | E | RNE 1-Sagunto | Deportes Basket, 262 Km | Esp | 44444 |
22/06/2013 | 1738 | 90,0 | E | Maxima FM Alicante | Mx Dance | Mx | 33333 |
22/06/2013 | 1738 | 90,1 | E | RNE 1 Baleares-Alfabia | Deportes Basket, 183 Km | Esp | 44444 |
22/06/2013 | 1738 | 90,2 | E | Spectrum FM Costa Blanca-Calpe | Publicidad Local | Eng | 44444 |
22/06/2013 | 1738 | 90,3 | E | RNE 2 Clasica-Benicassim | Mx Clasica | Mx | 24332 |
22/06/2013 | 1523 | 90,5 | E | Radio Vicius-Mallorca | Mx Dance | Mx | 33333 |
22/06/2013 | 1738 | 90,6 | E | COPE Onda Naranja-Tossal Gross | Deportes, 365 Km | Esp | 34333 |
22/06/2013 | 1523 | 90,7 | E | RDS-Ibiza | ID/Anuncios | Ita | 44444 |
22/06/2013 | 1738 | 90,8 | E | Spectrum FM-Albox | Publicidad Local, 555 Km | Eng | 44444 |
22/06/2013 | 1523 | 90,9 | E | COPE Mallorca-Alfabia | Tertulia Gastronomica | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1523 | 91,2 | E | Europa FM Mallorca-Alfabia | Entrevista Grupo Musical | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1738 | 91,3 | E | Europa FM-Denia | ID / Mx Caty Perry | Esp | 44444 |
22/06/2013 | 1523 | 91,4 | E | Radio Esport-Calicanto | Entrevista Telefonica | Esp | 33333 |
22/06/2013 | 1738 | 91,5 | ALG | RTA Chaine 3-Nador | Com. YL / Musica Local, 774 Km | Fra | 33333 |
22/06/2013 | 1523 | 91,5 | ALG | Radio El Bahdja-Chrea | Musica Melodica, 546 Km | Ara | 55555 |
22/06/2013 | 1523 | 91,6 | E | Radio El Prat-El Prat de LL. | Musica Rock | Esp | 33333 |
22/06/2013 | 1523 | 91,7 | E | Cadena 100 Castellon-Benicassim | Pop Español | Esp | 44433 |
22/06/2013 | 1523 | 91,8 | ALG | RTA Radio Kabylie-Akfadou | Com OM/ Mx , 565 Km | Ara | 55555 |
22/06/2013 | 1523 | 91,9 | E | Catalunya Musica-Montgros | Opera | Mx | 33333 |
22/06/2013 | 1523 | 92,0 | E | Club FM Mallorca | Mx Dance | Mx | 55555 |
22/06/2013 | 1523 | 92,3 | E | RNE 3-Alfabia | Musica Infatil 80’s | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1523 | 92,4 | E | Cadena Dial-Salou | Pop Español | Esp | 33333 |
22/06/2013 | 1527 | 92,7 | ALG | RTA Radio Oran-Tessala | Musica Popular, 707 Km | Ara | 33333 |
22/06/2013 | 1527 | 92,9 | E | Radio Marratxi-Alfabia | Entrevista Telefonica | Cat | 55555 |
22/06/2013 | 1527 | 93,1 | E | Kiss FM-Ibiza | Mx Chakira | Eng | 55555 |
22/06/2013 | 1527 | 93,3 | E | Catalunya Radio-Alfabia | Como Videojuegos | Cat | 44444 |
22/06/2013 | 1527 | 93,6 | E | Maxima FM Menorca-El Toro | Mx Dance, 234 Km | Eng | 44444 |
22/06/2013 | 1527 | 93,7 | E | IB3 Ibiza-St.Llorenç | Mx Tomeo Peña | Cat | 44444 |
22/06/2013 | 1550 | 94,0 | ALG | RTA Chaine 1-Ain N’Sour | Coment.Om, 595 Km | Ara | 22222 |
22/06/2013 | 1550 | 94,0 | E | RNE 5-La Mussara | Coment.YL | Esp | 22222 |
22/06/2013 | 1550 | 94,1 | E | 40 Principales-Esporles | Mx Dance / ID | Esp | 33333 |
22/06/2013 | 1550 | 94,3 | E | Onda Cero Mallorca-Alcudia | Prg.Medico | Esp | 44333 |
22/06/2013 | 1550 | 94,5 | E | RNE 3-La Mussara | Mx Infatil | Esp | 44444 |
22/06/2013 | 1550 | 94,6 | E | RNE 1 Menorca-El Toro | Concurso Musical, 234 Km | Esp | 34333 |
22/06/2013 | 1550 | 94,7 | ALG | RTA JIL FM-Chrea | ID / Musica, 546 Km | Ara | 55555 |
22/06/2013 | 1550 | 94,9 | E | RNE 5 Ibiza-Es Talaia | Com Cine | Esp | 33333 |
22/06/2013 | 1550 | 95,1 | E | Onda Cero Mallorca-Alfabia | Prg.Medico | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1550 | 95,4 | E | RNE 2 Clasica-Alcudia | Mx Clasica | Mx | 44444 |
22/06/2013 | 1550 | 95,5 | E | Catalunya Radio Ibiza-Es Talaia | VideoJuegos | Cat | 55555 |
22/06/2013 | 1550 | 95,6 | E | Catalunya Radio-Montgros | VideoJuegos | Cat | 22222 |
22/06/2013 | 1610 | 95,6 | E | Rock FM Mallorca | Mx Supertramp | Mx | 24432 |
22/06/2013 | 1550 | 95,7 | E | SER Menorca-El Toro | Tertulia Cine, 234 Km | Esp | 23332 |
22/06/2013 | 1602 | 95,9 | ALG | RTA AIN Temouchent-Tessala | Noticias, 707 Km | Ara | 54444 |
22/06/2013 | 1602 | 96,0 | E | Onda Cero Ibiza-Es Talaia | Noticias | Esp | 33333 |
22/06/2013 | 1602 | 96,1 | E | M80 Radio Tarragona | ID / Pop en Catalan | Cat | 44444 |
22/06/2013 | 1602 | 96,2 | E | 40 Principales Menorca-El Toro | ID Lista de Exitos, 234Km | Esp | 33333 |
22/06/2013 | 1610 | 96,5 | ALG | RTA Chaine 2-Dirah | Com YL/OM, 596 Km | Ara | 34333 |
22/06/2013 | 1602 | 96,5 | E | 40 Principales Gandia | ID Lista de Exitos | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1610 | 96,6 | E | Hit FM Mallorca | Lista de Éxito | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1602 | 96,6 | E | RNE 2 Clasica-Montcaro | Mx Clasica | Mx | 55555 |
22/06/2013 | 1610 | 96,7 | ALG | RTA Chaine 2-Meghriss | Com YL, 624 Km | Ara | 33333 |
22/06/2013 | 1602 | 96,9 | E | Kiss FM Valencia-Picayo | Mx Dance | Mx | 44444 |
22/06/2013 | 1610 | 97,1 | E | RNE 2 Clasica-El Toro | Mx Clasica, 234 Km. | Mx | 55555 |
22/06/2013 | 1615 | 97,2 | E | Radio Diario-Ibiza | ID/Mx dance | Esp | 44444 |
22/06/2013 | 1615 | 97,6 | E | Cadena 100 Mallorca | Mx Alejandro sanz | Esp | 23332 |
22/06/2013 | 1615 | 97,9 | MRC | SNRT Idaa AlWatania | Com YL | Ara | 33333 |
22/06/2013 | 1615 | 98,0 | ALG | RTA Chaine 1-Chrea | Musica Local, 546 Km | Ara | 55555 |
22/06/2013 | 1615 | 98,2 | E | Cadena Dial Menorca | Pop Español | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1615 | 98,4 | E | Cadena Dial Mediterraneo-Castellar | Pop Español | Esp | 33333 |
22/06/2013 | 1615 | 98,7 | E | Radio Marca-Almeria | Com Tenis Feliciano Lopez | Esp | 32322 |
22/06/2013 | 1615 | 98,7 | TUN | Radio Zitouna FM-Maktar/Souk Jomaa | Com Locutor | Ara | 32322 |
22/06/2013 | 1857 | 99,0 | E | Cadena 100 Valencia-Calicanto | ID / Musica Pop | Esp | 34333 |
22/06/2013 | 1615 | 99,1 | E | Kiss Fm Menorca-El Toro | Mx Disco, 234 Km | Eng | 33333 |
22/06/2013 | 1622 | 99,2 | ALG | RTA R.SIDI BEL ABBES-Tessala | Com Om / Mx Popular, 707 Km | Ara | 44444 |
22/06/2013 | 1622 | 99,3 | E | RNE 2 Clasica-Montduber | Com locutor | Esp | 23332 |
22/06/2013 | 1622 | 99,4 | E | Radio Intereconomia-Alfabia | Com Cine , 183 Km | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1857 | 99,5 | E | Oxigeno FM-Calicanto | Mx Pop | Esp | 23332 |
22/06/2013 | 1622 | 99,7 | E | RNE 3-Serra Aitana | Flamenco | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1622 | 99,8 | ALG | RTA Radio Bouira-Dirah | Musica Popular/Com Locutora, 596 Km | Ara | 44444 |
22/06/2013 | 1622 | 99,9 | E | Radio Maria-Alfabia | Com Historico Bonaparte | Esp | 44444 |
22/06/2013 | 1622 | 100,1 | E | RNE 3-Monduber | Flamenco | Esp | 44444 |
22/06/2013 | 1631 | 100,4 | E | RNE 5 Menorca- Es Mercadal/El Toro | Noticias, 234 Km | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1631 | 100,6 | E | Flaix FM-Alfabia | Mx Dance,183 Km. | Eng | 55555 |
22/06/2013 | 1857 | 100,7 | E | RNE 1-Ontinyent | Deportes Himnos | Esp | 24332 |
22/06/2013 | 1847 | 100,8 | E | Global FM – Ibiza | Mx Dance | Mx | 44444 |
22/06/2013 | 1847 | 101,0 | ALG | RTA Radio Mascara-Fras Kbar | Conversa.tlf. OM’s, 677 Km | Ara | 34333 |
22/06/2013 | 1631 | 101,1 | ALG | RTA R.Mostaganem-Grabes | Cantos Religiosos, 635 Km | Ara | 55555 |
22/06/2013 | 1847 | 101,2 | E | Onda Cero-Sagunto | Deportes | Esp | 34333 |
22/06/2013 | 1631 | 101,4 | E | Radio Balear-Alfabia | Musica, 183 Km | Eng | 55555 |
22/06/2013 | 1631 | 101,6 | E | RDS Menorca-El Toro | ID / Musica, 234 Km | Ita | 55555 |
22/06/2013 | 1847 | 101,7 | E | Hit FM – Sagunto | Lista de Exitos | Esp | 33333 |
22/06/2013 | 1631 | 101,8 | ALG | RTA Chaine 1-Akfadou | Musica Popular, 565 Km. | Ara | 55555 |
22/06/2013 | 1847 | 102,0 | E | Radio One Mallorca-Calvia | Mx Disco | Mx | 33333 |
22/06/2013 | 1631 | 102,1 | E | Radio Marca-El Toro | Com Rallye, 234 Km. | Esp | 44444 |
22/06/2013 | 1641 | 102,2 | E | Radio Nou-Calicanto | Mx Ultimo de la Fila, 262 Km | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1641 | 102,3 | E | M80 Radio Baleares-Alfabia | Mx Michael Jackson, 183 Km. | Esp | 44444 |
22/06/2013 | 1641 | 102,4 | E | RNE 3-Ontinyent | Entrevista Flamenco, 348 Km. | Esp | 44444 |
22/06/2013 | 1641 | 102,7 | ALG | RTA Chaine 1-Tessala | Com YL, Musica local, 707 Km. | Ara | 44444 |
22/06/2013 | 1641 | 103,0 | E | Radio Nou-Aitana | Mx Ultimo de la Fila, 346 Km | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1641 | 103,2 | E | SER Mallorca-Alfabia | Mx Clasica/ Mozart, 183 Km | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1641 | 103,4 | E | COPE Ibiza | Com NBA, 256 Km | Esp | 43333 |
22/06/2013 | 1641 | 103,5 | E | Radio Nou-Monduber | Mx Ultima de la Fila, 313 Km | Esp | 34333 |
22/06/2013 | 1641 | 103,7 | E | Radio Nou-Benicassim | Mx Ultima de la Fila, 207 Km | Esp | 34333 |
22/06/2013 | 1645 | 103,8 | E | 40 Principales-Benidorm | ID / Anuncios locales, 346 Km | Esp | 24322 |
22/06/2013 | 1645 | 103,9 | E | Vinilo FM-Calicanto | Mx Pop anglo,294 Km | Mx | 34333 |
22/06/2013 | 1645 | 104,0 | ALG | Radio Mostaganem-Hchem | Mx pop arabe, 613 Km | Ara | 44444 |
22/06/2013 | 1645 | 104,1 | E | La Giga Radio-Calicanto | Mx Dance | Mx | 34333 |
22/06/2013 | 1645 | 104,3 | E | SER Radio Gandia | Entrevista | Esp | 44444 |
22/06/2013 | 1645 | 104,5 | E | RNE 5 Baleares-Alfabia | Noticias | Esp | 55555 |
22/06/2013 | 1645 | 104,6 | ?? | NO Identificada | Coment. Om | Eng | 23232 |
22/06/2013 | 1645 | 104,7 | E | Radio Intereconomia-El Toro | Com Cine-Superman, 234 Km | Esp | 33333 |
22/06/2013 | 1645 | 104,8 | E | RNE 1 Alicante-Aitana | Mx Folk YL/ Com Om | Esp | 55555 |
QTH:Garraf – Barcelona – SpainCoordenadas:01e55/41n16
RX:Ezcap USB Dongle – RTL2832U+R820T ANT:RKB 5 Elementos Hecho con :Log-Report |
Categorías:Captaciones, FM