
UGANDA Broadcasting Corporation en 4976 Khz
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
15/11/2014 | 1936 | 4780,0 | DJI | RTV Djibouti-Djibouti | Musica Popular / Com OM | Afa | 43333 |
15/11/2014 | 1803 | 4835,0 | AUS | Australian Broadc.Co.-Alice Springs | Com Locutor | Eng | 23332 |
15/11/2014 | 2043 | 4976,0 | UGA | UBC Radio-Kampala-Bugolobi | Com. YL / Music | Eng | 34333 |
15/11/2014 | 2050 | 6010,0 | ROU | Radio Romania Int.-Tiganesti | Deportes | Spa | 43333 |
15/11/2014 | 2052 | 6165,0 | IRN | IRIB Voice of I.R.Iran-Kamalabad | Com Locutora Religion | Spa | 34333 |
15/11/2014 | 1525 | 6306,0 | HOL | Radio Tower | Mx Polkas/ Talk | Eng | 24232 |
15/11/2014 | 1558 | 6747,0 | HOL | Radio Pionner | Musica | Eng | 24222 |
15/11/2014 | 1513 | 9200,0 | CHN | CNR1 Jammer | Com Locutora | Chi | 34333 |
15/11/2014 | 1514 | 9430,0 | PHL | FEBC Manila-Bocaue | Musica Melodica | Chi | 33333 |
15/11/2014 | 1517 | 9475,0 | AUS | Radio Australia-Shepparton | Musica Pop | Eng | 33333 |
15/11/2014 | 1254 | 9930,0 | PLW | World Harvest Radio-Koror/Babeldaob | Musica Pop Cristiano | Eng | 43333 |
15/11/2014 | 1259 | 9940,0 | AUS | Reach Beyond Australia-Kununurra | Musica Pop Cristiano | Ind | 34443 |
15/11/2014 | 1509 | 9975,0 | PLW | Nippon no Kaze-Koror/Babeldaob | Telephone Com Om | Kor | 43333 |
15/11/2014 | 1553 | 11665,0 | MLA | RTM Wai FM-Kajang | Musica Melodica | ML | 34333 |
15/11/2014 | 1554 | 11695,0 | PHL | Radio Vaticana-Palauig | Misa Cantada | Eng | 43333 |
15/11/2014 | 1555 | 11735,0 | TZA | ZBC Radio-Zanzibar/Dole | Mx Afro-Pop | Swa | 34333 |
15/11/2014 | 2059 | 11765,0 | B | Super Radio Deus e Amor-Curitiba | Preacher Om in Live | Por | 23332 |
15/11/2014 | 2101 | 11770,0 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Musica Popular / Com OM | Ara | 34333 |
15/11/2014 | 2103 | 11775,0 | AIA | Dr.Gene Scott-The Valley | Preacher YL | Eng | 23332 |
15/11/2014 | 1605 | 11780,0 | GUM | Adventist World Radio-Agat | Musica Pop Cristiano / ID OM/YL | GU | 44444 |
15/11/2014 | 2103 | 11780,0 | B | Radio Nacional Brasilia-Brasilia | Futbol Live | Por | 34333 |
15/11/2014 | 2105 | 12050,0 | USA | WEWN EWTN Catholic R.-Birmingham/Vandiver | Conversa. 2 YL’s Rlg | Spa | 34333 |
15/11/2014 | 2107 | 15190,0 | USA | PAB Radio Africa-Okeechobee | Com Locutor Rlg | Eng | 34333 |
15/11/2014 | 2107 | 15345,0 | ARG | Radio Nacional Argentina-General Pacheco | Entrevista a un actor | Spa | 34333 |
QTH: Rubi (Barcelona) España/Spain Coordenadas: 41º31’49»N-001º59’37»E , Altitud: 350 Mts Receptores :Kenwood R-5000, WINRADIO G31DDC-Excalibur,USB Dongle – RTL2832+Upconverter Antenas :Hilo largo de 26 Mts con Balun 1:9, TECSUN AN-200, Antena de Cuadro para OM autoconstruida. |
Categorías:Captaciones, Onda Corta, Radio, Radioescucha, SDR, SW
Deja una respuesta