
Voice of Nigeria – DRM
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
23/02/19 | 2115 | 1548,0 | MDA | TWR Europe-Grigoriopol/Maiac | Talk Om | Ser | 34443 |
23/02/19 | 2116 | 1550,0 | ALG | Saharawi Arab Dem.Rep.Nat. Rad-Rabouni | Talk YL | Ara | 33333 |
23/02/19 | 1905 | 3975,0 | D | Shortwave Radio-Winsen | Music / Talk OM | Eng | 34443 |
24/02/19 | 0710 | 4840,0 | USA | WWCR 3 Nashville, TN-Nashville | Predicador | Eng | 45444 |
24/02/19 | 0712 | 5025,0 | CUB | Radio Rebelde-Bauta | Music | Spa | 34443 |
24/02/19 | 0714 | 5140,0 | D | Radio Charleston Inter. | Music | Eng | 34443 |
24/02/19 | 0716 | 5830,0 | USA | WTWW-Lebanon TN | Predicador | Eng | 34333 |
23/02/19 | 1907 | 5840,0 | DNK | World Music Radio-Randers | Talk Om / Music | Eng | 24332 |
24/02/19 | 0718 | 5840,0 | DNK | World Music Radio-Randers | Music | Dan | 24332 |
24/02/19 | 0719 | 5920,0 | D | HCJB Deutsch-Weenermoor | Canticos | Ger | 24332 |
24/02/19 | 0721 | 5980,0 | USA | Radio Marti-Greenville | Conversation Om’s | Spa | 34443 |
24/02/19 | 0722 | 6070,0 | D | Channel 292-Rohrbach | Music | D,e | 34443 |
23/02/19 | 1910 | 6130,0 | SWZ | Trans World Radio-Manzini | Canticos | Ckw | 34443 |
24/02/19 | 0724 | 6150,0 | D | Radio Marabu-Datteln | Music | Eng | 34443 |
23/02/19 | 1912 | 6205,0 | IRL | Laser Hot Hits | Music | Eng | 24332 |
24/02/19 | 0725 | 6205,0 | IRL | Laser Hot Hits | Music | Eng | 34443 |
24/02/19 | 0727 | 7255,0 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Talk Om | Fre | 32332 |
23/02/19 | 1914 | 7265,0 | F | Koode Radio Int.-Issoudun | Talk Om | Ful | 34443 |
23/02/19 | 1915 | 7290,0 | ROU | IRRS Milano-Saftica | Talk Om/YL | Eng | 33333 |
24/02/19 | 0729 | 7440,0 | D | Radio Channel 292-Rohrbach Waal | Music | Ger | 44333 |
23/02/19 | 1916 | 7475,0 | THA | Radio Thailand-Udon Thani | Report Om | Eng | 34443 |
24/02/19 | 0730 | 7505,0 | USA | WRNO-New Orleans LA | Rock Music / Talk Om | Eng | 45444 |
23/02/19 | 1923 | 7570,0 | KRE | Voice of Korea-Kujang | Music | Spa | 24332 |
24/02/19 | 0735 | 9765,0 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.-Rangitaiki | Music | Eng | 34443 |
23/02/19 | 1724 | 11835,0 | CLN | Sri Lanka BC-Trincomalee | Telephone Calls | Tam | 44433 |
23/02/19 | 1733 | 12030,0 | E | Radio Exterior Espana-Noblejas | Entrevista- Tablero Deportivo | Spa | 34333 |
24/02/19 | 0746 | 15120,0 | NIG | Voice of Nigeria DRM-Abuja Lugbe | Talk Om | Eng | 45444 |
23/02/19 | 1130 | 15500,0 | GUM | KSDA-Agat | Talk Om / Music | Sun | 34443 |
23/02/19 | 1133 | 15745,0 | TJK | R.FREE ASIA-Dushanbe-Orzu | News Headlines- Talk YL/OM | Tib | 34443 |
QTH: Rubí (Barcelona) España/Spain
Coordenadas: 41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts
Receptores :WINRADIO G31DDC-Excalibur
Antenas :WellBrook ALA1530 LN
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta