Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
02/03/19 | 1921 | 1071,0 | IND | All India Radio GOS-Rajkot | Music Hindu | Urd | 34333 |
02/03/19 | 2243 | 1152,0 | G | LBC News 1152-London/Saffron Green | Conversation Om’s | Eng | 33333 |
03/03/19 | 0659 | 3955,0 | G | BBC DIGITAL-Woofferton | Talk Om | Eng | 45444 |
03/03/19 | 0704 | 3965,0 | F | Radio France DIGITAL-Issoudun | News | Fre | 45444 |
02/03/19 | 1731 | 5840,0 | DNK | World Music Radio-Randers | Music | Dan | 34333 |
03/03/19 | 0717 | 5940,0 | B | R.Voz Missionaria-Camboriu SC | Talk Om | Por | 24232 |
03/03/19 | 0655 | 6135,0 | B | Radio Aparecida-Aparecida | Talk Om | Por | 34333 |
02/03/19 | 1917 | 6230,0 | G | Coast FM | Mx Queen | Eng | 34232 |
02/03/19 | 1728 | 7180,0 | ERI | Vo Broad Masses 2-Selea Daro | Music | Amh | 24332 |
03/03/19 | 0724 | 7255,0 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Talk Om | Fre | 24332 |
02/03/19 | 1722 | 9505,0 | SDN | Voice of Africa-Al-Aitahab | Talk YL | Eng | 34333 |
02/03/19 | 1724 | 9720,0 | BUL | Dimtse Radio Erena-Kostinbrod | Music | Tig | 45444 |
03/03/19 | 0712 | 9770,0 | ROU | R.ROMANIA INT.(DRM)-Tiganesti | Talk YL | Ger | 45444 |
02/03/19 | 1657 | 11660,0 | SWZ | TWR-Manzini | Talk YL | Had | 34443 |
02/03/19 | 1719 | 11720,0 | MDG | AWR-Talata Volonondry | Talk Om | Swa | 33333 |
02/03/19 | 1701 | 11750,0 | CLN | SLBC City FM-Trincomalee | Publicidad | SI | 34443 |
02/03/19 | 1718 | 11835,0 | CLN | Sri Lanka BC-Trincomalee | Music | Tam | 34443 |
02/03/19 | 1104 | 12095,0 | PHL | FEBC RADIO-Bocaue | Music / Talk OM | Hmo | 24332 |
02/03/19 | 1107 | 15500,0 | GUM | KSDA-Agat | Talk Om | Ind | 24332 |
QTH: Rubí (Barcelona) España/Spain
Coordenadas: 41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts
Receptores :WINRADIO G31DDC-Excalibur
Antenas :WellBrook ALA1530 LN
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta