Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
18/06/19 | 0951 | 87,8 | E | Amposta Radio | ID/ Publicidad Local, 165 Kms. | Cat | 33333 |
19/06/19 | 1549 | 88,9 | I | RAI Radio1-Monte Limbara | Consulta Telefonica, 605 Kms. | Ita | 44444 |
19/06/19 | 1622 | 94,7 | ALG | Jil FM-Chréa | Interview/ Music, 574 Kms. | Ara | 44444 |
19/06/19 | 1642 | 107,3 | I | Radio Maria-Sinnai/Monte Serpeddi | Talk OM, 663 Kms. | Ita | 24442 |
19/06/19 | 1652 | 106,7 | I | RAI GR Parlamento-Punta Badde Urbara | Parlamentario, 579 Kms. | Ita | 44444 |
24/06/19 | 1114 | 92,7 | I | RAI Radio2-Sinnai/Monte Serpeddì (Video) | Talk YL,663 Kms. | Ita | 44444 |
24/06/19 | 1140 | 90,7 | I | RAI Radio1 Sardegna-Sinnai/Monte Serpeddì (Video) | Tertulia,663 Kms | Ita | 44444 |
QTH: Rubí (Barcelona) España/Spain
Altitud: 335 Mts
Receptor : SDR-DXPatrol
Antena : RKB FM 5 Elementos
Hecho con :Log-Report
Categorías:Captaciones, FM
Responder