
Castell de Ferro
MHZ | REG. | Emisora | Transmisor | RDS |
87,6 | MA | Canal Sur Radio | Santo Pitar | CanalSur_ |
87,7 | AL | COPE Poniente | El Ejido | COPE |
87,8 | MA | Radio Emanuel | Fuengirola | |
87,9 | AL | Cadena Luna | Almería | CADENA__ LUNA____ ALMERIA_ 87.9_FM_ |
88,0 | MA | RNE-R5 | MIJAS | RNE_5-MA |
88,2 | AL | Radio Almeria | Almeria | __SER___ |
88,3 | MA | Canal Metropol | Mijas | |
88,5 | GR | Europa FM | Almuñecar | EUROPAFM |
88,7 | GR | Radio Radio Network | ??? | RNETWORK |
88,8 | AL | SER Poniente | Nijar | __SER___ |
88,9 | MA | JAMMFM | Mijas | _JAMMFM_ |
89,1 | CA | Onda Cero Algeciras | Algeciras | OND-CERO |
89,2 | AL | SER Poniente | Dalias | __SER___ |
89,4 | MA | C 100 Malaga | MALAGA | CAD-100_ |
89,8 | MA | COPE | Mijas | _COPE___ |
90,1 | GR | Cadena Nostalgia | Motril | NOSTLGIA |
90,2 | AL | Radio Luz Classic | Dalias | RADIOLUZ//CLASSIC_ |
90,4 | GR | RNE R2 | Sierra de Lujar | RNE-CLAS |
90,8 | MA | Onda Cero Malaga | Malaga | OND-CERO |
91,1 | CE | AWRADIO | Ceuta | AWRADIO |
91,3 | AL | Onda Cero | El Ejido | ONDACERO |
91,3 | MA | EsRadio | Malaga | ESRADIO_ |
91,5 | GR | Canal Fiesta Radio | Sierra de Lujar | C.FIESTA//GRANADA_ |
91,6 | MA | Radio Andalucia Informacion | Mijas | _.R.A.I._ |
91,7 | AL | TRENDY FM | El Ejido | TRENDY__ |
91,9 | AL | Canal Fiesta Radio | Berja | C.FIESTA//ALMERIA_ |
92,1 | AL | Radio Marca | Dalias | _RADIO___MARCA._ALMERIA_ |
92,2 | MA | Fiebre Latina Radio | Malaga | |
92,4 | AL | RNE R2 | Pechina | RNE-CLAS |
92,6 | GR | La Mega FM Costa Tropical | Almuñecar | LAMEGAFM |
93,0 | AL | RNE-R5 | Almeria | RNE_5-AL |
93,1 | MA | Cadena Dial | Mijas | |
93,3 | AL | SI FM | Dalias | _SI_FM__ |
93,5 | GR | Onda Cero Motril | Motril | OND-CERO |
93,8 | AL | Europa FM | Almeria | EUROPAFM |
93,8 | MA | Radiole | Mijas | RADIOLE_ |
94,0 | CA | RNE R2 | Sierra Luna – Algeciras | RNE-CLAS |
94,1 | AL | Rock FM | Almeria | |
94,2 | GR | RNE R3 | Sierra de Lujar | RADIO_3_ |
94,5 | MA | Cadena DIAL axarquia | Velez Malaga | __DIAL__ |
94,7 | GR | Radio Maria | Motril | R.MARIA_ |
94,9 | AL | RNE R3 | Pechina | RADIO_3_ |
94,9 | MA | Sisu RnB Radio | Mijas | |
95,2 | GR | COPE | Motril | __COPE__ |
95,4 | AL | Canal Sur Radio | Roquetas de Mar | CanalSur_ |
95,5 | MA | Activa FM | Mijas | |
95,6 | ITA | Radio Capital | Gimigliano/Località Corvino | |
95,7 | AL | Cadena 40 | Nijar | |
95,8 | AL | Canal 5 | Berja | CANAL_5_//__CON___//SINTONIA |
96,0 | AL | RNE R3 | El Ejido | RADIO_3_ |
96,0 | MA | Radio Cristiana | Mijas | |
96,1 | GR | Cadena DIAL Tropical | Motril | _DIAL___COSTA___TROPICAL |
96,3 | MA | The One | Málaga | |
96,5 | AL | Radio Roquetas FM | Roquetas de Mar | |
96,7 | GR | RNE R1 | Sierra de Lujar | RNE_1___ |
97,1 | AL | COPE | Almeria | COPE____ |
97,1 | MA | COPE Mas Malaga | Mijas | COPE+MLG |
97,5 | GR | 40 Principales Tropical | Almuñecar | _LOS40__ |
97,8 | AL | Cadena Nostalgia | Almeria | |
97,8 | GR | Canal Sur Radio | Motril | CanalSur_ |
98,1 | AL | RadioOle | Almeria | |
98,1 | MA | RNE R2 | Mijas | RNE-CLAS |
98,3 | GR | Mega Radio Tropical | Almuñecar | LAMEGAFM |
98,3 | AL | RNE R2 | El Ejido | RNE-CLAS |
98,4 | ME | COPE | Melilla | |
98,5 | MA | EsRadio | Mijas | ESRADIO_ |
98,7 | MA | Central FM | Mijas | CENTRAL_ |
99,0 | CE | Radio Television Ceuta | Ceuta | RTVCE___ |
99,0 | AL | SER Roquetas | Roquetas de Mar | __SER___ROQUETAS |
99,3 | AL | Canal Sur Radio | Berja | CanalSur_ |
99,3 | GR | Radio Andalucia Informacion | Motril | _R.A.I._ |
99,7 | GR | Cadena Elite | Motril | LA*ELITE |
99,8 | MA | R3 | Mijas | RADIO_3_ |
100,0 | AL | Cadena 100 | Almeria | |
100,2 | MA | Radio Amanecer | Mijas | |
100,4 | AL | Cadena 40 Poniente | Adra | ___LOS40 |
100,4 | MA | Radio Malaga | Mijas | __SER___ |
100,7 | AL | Gozadera FM | El Ejido | GOZADERA |
100,7 | GR | Canal Sur Radio | Vélez de Benaudalla | CanalSur |
100,9 | MA | Spectrum FM | Nerja | SPECTRUM_FM |
100,9 | AL | RNE R1 | Pechina | RNE_1___ |
101,1 | MA | LOS 40 CLASIC | Mijas | |
101,3 | MA | BeachGoove | MIJAS | |
101,4 | GR | Canal Fiesta Radio | Motril | C.FIESTA//GRANADA_ |
101,6 | MA | Europa FM Costa del Sol | Mijas | EUROPAFM |
101,8 | AL | Cadena 40 | Almeria | _LOS40__ |
102,0 | GR | Radio Motril | Motril | __SER___ |
102,2 | AL | Onda Cero Almeria | Almeria | |
102,5 | GR | Radio Cehel | Albuñol | ENCODER_//16JAN,02//*RDSMAX*//PC2RADIO//ELECTRON// |
102,8 | MA | Cadena 40 | MALAGA | |
103,0 | GR | RNE R1 | Parapanda | RNE 1-AND |
103,1 | CA | RNE R3 | Sierra Luna – Algeciras | RADIO_3_ |
103,2 | AL | Radio Andalucia Informacion | Almeria | _R.A.I._ |
103,4 | AL | ESRADIO | Dalias | |
103,5 | GR | Canal Sur Radio | Sierra de Lujar | CanalSur_ |
103,8 | AL | Onda Sur Radio | La Mojonera | ONDA_SUR |
103,9 | GR | Son Latino | Almuñecar | S.LATINO |
104,1 | GR | Kiss FM | Lanjaron | KISS_FM_ |
104,2 | AL | Radio Andalucia Informacion | Berja | _R.A.I._ |
104,2 | MA | COPE Arxarquia | Torrox | Cope____ Axarquia |
104,4 | MA | Talk Radio Europe | Mijas | |
104,4 | AL | Radio Maria | Roquetas de Mar | R.MARIA_ |
104,6 | MA | Canal Sur Radio | Mijas | CANALSUR MALAGA__ |
105,0 | CA | RNE R1 | La Linea de la Concepcion | RNE_1__. |
105,4 | AL | Onda Prisma Radio | Balerma | *O.P.R.*_O.PRISMA_BALERMA |
105,6 | AL | RNE R1 | El Ejido | RNE_1___ |
105,8 | MA | Canal Fiesta Radio | Mijas | C.FIESTA |
106,1 | AL | Onda Cero Roquetas | Roquetas de Mar | ONDACERO |
106,2 | MA | RusRadio | Mijas | RUSRADIO |
106,3 | GR | Onda Comarcal | Velez de Benaudalla | __ONDA__//COMARCAL |
106,4 | AL | Radio Poniente | El Ejido | _RADIO__//PONIENTE//EL_EJIDO |
106,4 | MA | Radio Metropolitana | Mijas | R,METROP |
106,6 | MA | RNE R1 | Mijas | RNE_1__. |
106,7 | AL | RNE-R5 | Almeria | RNE_5-AL |
106,9 | MA | Elixir FM | Malaga | ELIXIRFM |
107,0 | AL | RADIO EJIDO | El Ejido | RADIO EJIDO LA RADIO DE EL EJIDO WWW.RADIOEJIDO.COM CON UN MAR DE SENSACIONES |
107,1 | GR | Radio Salobreña | Salobreña | SALBRENA |
107,5 | AL | Radio Ciudad | Roquetas de Mar | _RADIO__ _CIUDAD_ ROQUETAS |
107,6 | AL | Radio Berja | Berja | [NORDS] |
107,6 | GR | Radio Durcal | Durcal | [NORDS] |
107,7 | GR | Onda Sur | Motril | ONDA_SUR//_MOTRIL_ |
107,8 | GR | Radio Padul FM | Padul | [NORDS] |
107,9 | AL | Radio Municipal de Adra | Adra | RADIO_M. DE_ADRA_ 107.9_FM ANUNCIA_ TU______ EMPRESA_ 950_____ 402901__ |
107,9 | GR | Alpujarra Radio | Orgiva | ALPUJARRA_RADIO_EMISORA_COMARCAL |
QTH: Castell de Ferro (Granada) – España/Spain
Receptores : Tecsun PL-310ET,RTL-SDR Receptor / R820T+8232,XHDATA D808.
ANTENAS: Telescópicas + Extensión Antena Tescun AN-07
Categorías:Captaciones, FM
Responder