Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
23/02/20 | 1842 | 1635,0 | HOL | Radio Barones | Pop/Rock | Eng | 34333 |
21/02/20 | 1706 | 5060,0 | CHN | PBS Xinjiang-Urumqi-Changji | Conversa. / Music | Chi | 24332 |
23/02/20 | 0746 | 5085,0 | USA | WTWW Lebanon, TN-Lebanon | Musica-Wings | Eng | 34333 |
21/02/20 | 1712 | 5090,0 | D | Mistery Radio 21 | Dance Music | Eng | 34333 |
22/02/20 | 1853 | 5140,0 | D | Charleston Radio inter. | Oldier | Eng | 34443 |
22/02/20 | 0814 | 5780,0 | G | Radio Harmony | Oldier | Eng | 34332 |
21/02/20 | 1719 | 5805,0 | BEL | Radio 319 | Music | Eng | 34333 |
23/02/20 | 1827 | 5836,0 | UKR | Radio Europe | Pop/Rock | Eng | 34333 |
23/02/20 | 0738 | 5840,0 | BEL | Radio 319 | Pop/Rock | Eng | 34333 |
22/02/20 | 0757 | 5995,0 | MLI | RTV du Mali-Kati | Musica Popular | Bam | 34232 |
22/02/20 | 0759 | 6005,0 | D | Radio Belarus-Kall-Krekel | Talk YL | Ger | 34232 |
22/02/20 | 0802 | 6030,0 | USA | Radio Marti-Greenville | Px – La Barbacoa | Spa | 34333 |
22/02/20 | 0808 | 6070,0 | D | Radio Waves International-Rohrbach | Country Music | Eng | 34333 |
23/02/20 | 0810 | 6070,0 | D | Super Clan Radio-Rohrbach | Music | Eng | 44433 |
22/02/20 | 0811 | 6085,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | Musica / ID | Hol | 44433 |
22/02/20 | 0819 | 6150,0 | D | Radio Marabu-Dattteln | Pop/Rock | Ger | 34333 |
23/02/20 | 0730 | 6205,0 | IRL | Laser Hot Hits | Pop/Rock | Eng | 34333 |
23/02/20 | 0913 | 6210,0 | HOL | Radio King SW | Pop/Rock | Eng | 24222 |
23/02/20 | 0905 | 6260,0 | HOL | Emisora-No Identificada | Musica | Eng | 34232 |
21/02/20 | 1730 | 6276,0 | HOL | Radio Carneval | Music | Eng | 34333 |
21/02/20 | 1736 | 6922,0 | HOL | JVC | Polkas | Hol | 24232 |
22/02/20 | 1902 | 7290,0 | ROU | IRRS-Tiganesti-Saftica | News | Eng | 34333 |
QTH:Rubí – Barcelona – Spain Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:WinRadio G31DDC ANT:Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta