Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
02/05/20 | 2130 | 810,0 | MKD | Makedonias Radio-Ovce Pole | Musica Popular | Mak | 34333 |
06/05/20 | 0559 | 4840,0 | USA | WWCR 3 Nashville, TN-Nashville | Talk Om | Eng | 34333 |
01/05/20 | 1824 | 5805,0 | DNK | Radio 208-Hvidovre | Pop/Rock | Eng | 23332 |
06/05/20 | 0605 | 5805,0 | DNK | Radio 208-Hvidovre | Music | Dar | 23332 |
02/05/20 | 1819 | 5836,0 | UKR | Pirate Radio Europe | Music | Eng | 34332 |
06/05/20 | 0608 | 5905,0 | D | DWD Pinneberg-Pinneberg | Talk YL | Ger | 34333 |
06/05/20 | 0610 | 5970,0 | USA | WEWN-Vandiver | Musica | Spa | 34333 |
06/05/20 | 0611 | 5995,0 | MLI | RTV du Mali-Kati | Talk Om | Bam | 34333 |
01/05/20 | 1145 | 6070,0 | AUT | SM Radio Dessau-Moosbrunn | Music | Ger | 55544 |
01/05/20 | 1614 | 6085,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | Music | Eng | 34333 |
01/05/20 | 1616 | 6130,0 | CHN | PBS Xizang-Tibet | Talk Om | Eng | 34333 |
04/05/20 | 1830 | 6130,0 | SWZ | Trans World Radio-Manzini | Talk Om | UM | 34333 |
01/05/20 | 1619 | 6170,0 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.-Rangitaiki | Music | Eng | 34333 |
05/05/20 | 1722 | 6205,0 | IRL | Laser Hot Hits | Pop/Rock | Eng | 34333 |
02/05/20 | 1622 | 6260,0 | HOL | Mustang Radio | Dance | Eng | 34333 |
28/04/20 | 1752 | 6295,0 | HOL | Radio Zeewolf | Music/Greetings | Eng | 34332 |
29/04/20 | 1807 | 6305,0 | G | Radio Merlin | Pop/Rock | Eng | 24332 |
02/05/20 | 1811 | 6320,0 | HOL | Radio Joey | Dance | Eng | 34333 |
29/04/20 | 1757 | 6965,0 | HOL | JVG | Music | Eng | 24232 |
02/05/20 | 1844 | 9960,0 | PHL | Radio Filipinas-Tinang | Talk Om // 12120 | Tag | 34333 |
02/05/20 | 1248 | 15805,0 | DNK | World Music Radio-Randers | Music | Eng | 34333 |
QTH:Rubí – Barcelona – Spain Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:WinRadio G31DDC ANT:Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta