Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
01/01/21 | 2138 | 1350,0 | EGY | ERTU Al-Barnameg al-Aam-Al-Qusayr | Talk Om/ Music | Ara | 34232 |
01/01/21 | 2141 | 1377,0 | CHN | CNR 1 Voice of China-Xingyang | Melodic Music | Chi | 34232 |
01/01/21 | 1917 | 1377,0 | ARM | Trans World Radio-Gavar | Talk Om | Per | 34232 |
30/12/20 | 2152 | 1550,0 | ALG | RN of the Sahrawi A.D.-Rabouni | Music | Ver | 34333 |
02/01/21 | 0555 | 1560,0 | USA | WFME Family Radio-New York | Music | Eng | 34232 |
02/01/21 | 0605 | 1615,0 | HOL | Radio Turftrekker | Music | Eng | 24232 |
31/12/20 | 1649 | 1625,0 | HOL | Radio Barones | Music | Eng | 24232 |
31/12/20 | 1645 | 1627,6 | GRC | Emisora Griega-No Identificada | Musica Griega | Gri | 34232 |
30/12/20 | 2146 | 1638,0 | HOL | Radio Bluebird | Polkas | Hol | 24332 |
30/12/20 | 1918 | 1650,0 | F | CROSS Corsen Radio Wx-Corsen | Talk YL / USB | Fre | 24332 |
02/01/21 | 0500 | 1660,0 | GRC | Emisora Griega-No Identificada | Musica Griega | Gri | 34232 |
30/12/20 | 2141 | 1673,0 | HOL | Radio Digital AM | Music C/D | Mx | 34333 |
30/12/20 | 2131 | 3920,0 | HOL | Radio Piepzender-Zwolle | Music | Hol | 34333 |
01/01/21 | 1907 | 3920,0 | HOL | Studio Continental-Zwolle | Talk Om/ Music | Hol | 24332 |
02/01/21 | 0854 | 5140,0 | D | Charleston Radio inter. | Oldier | Eng | 34232 |
02/01/21 | 0859 | 5780,0 | D | Radio Harmony | Oldier | Eng | 34232 |
31/12/20 | 2357 | 5995,0 | MLI | RTV du Mali-Kati | Afro-pop | Bam | 34333 |
02/01/21 | 1136 | 6045,0 | D | Radio60-Nauen | Deep Purple | Eng | 34333 |
02/01/21 | 0903 | 6085,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | Pop/Rock My Sweet Lord | Hol | 34232 |
02/01/21 | 1126 | 6095,0 | D | Radio SE-TA2-Nauen | Rock/Roll is music | Eng | 44333 |
31/12/20 | 1654 | 6110,0 | J | R.Shiokaze-Ibaragi-Koga-Yamata | Talk Om/ Music | Eng | 24332 |
02/01/21 | 1601 | 6284,0 | I | Enterprise Radio | Pop/Rock – Greetings | Eng | 24232 |
02/01/21 | 1623 | 6295,0 | HOL | Radio Panda | Music | Eng | 24222 |
03/01/21 | 1853 | 6320,0 | HOL | Radio Joey | Music | Eng | 24332 |
31/12/20 | 2323 | 6905,0 | NOR | Radio Fox 48 | Music / USB | Eng | 24232 |
31/12/20 | 1824 | 7180,0 | ERI | Vo Broad Masses-Asmara-Selea Daro | Talk Om | Ara | 34232 |
01/01/21 | 1751 | 7605,0 | UZB | Radio Ranginkaman-Tashkent | Talk YL | Per | 23232 |
31/12/20 | 1103 | 11725,0 | NZL | Radio New Zealand Int.-Rangitaiki | ID / News / HNY2021 | Eng | 34333 |
QTH:Rubí – Barcelona- España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:WinRadio G31DDC ANT:Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta