
Castell de Ferro (Granada)
MHz | REG | Emisora | Transmisor | RDS |
87,6 | AL | SER | Cuevas de Almanzora | ___SER__ |
87,7 | AL | COPE Poniente | El Ejido | COPE____ |
87,8 | MA | Radio Ritmo | Malaga | RITMO_FM |
88,0 | MA | RNE-R5 | MIJAS | RNE_5-MA |
88,2 | AL | Radio Almeria | Almeria | __SER___ |
88,3 | MA | Canal Metropol | Mijas | |
88,5 | GR | Europa FM | Almuñecar | EUROPAFM |
88,8 | AL | SER Poniente | Nijar | __SER___ |
88,9 | MA | Talk Radio Europe | Mijas | TRETALK_ |
89,2 | AL | SER Poniente | Dalias | __SER___ |
89,4 | MA | C 100 Malaga | MALAGA | CAD-100_ |
89,8 | CE | COPE | Ceuta | _COPE___ |
89,8 | MA | COPE | Mijas | _COPE___ |
90,2 | AL | Radio Luz Classic | Dalias | RADIOLUZ CLASSIC_ |
90,4 | GR | RNE R2 | Sierra de Lujar | RNE-CLAS |
90,8 | MA | Onda Cero Malaga | Malaga | OND-CERO |
91,1 | AL | AWRADIO | Dalias | AW_RADIO |
91,3 | AL | Onda Cero | El Ejido | OND_EJID |
91,5 | GR | Canal Fiesta Radio | Sierra de Lujar | C.FIESTA GRANADA_ |
91,6 | MA | Radio Andalucia Informacion | Mijas | _R.A.I._ |
91,7 | AL | TRENDY FM | El Ejido | LATRENDY |
91,9 | AL | Canal Fiesta Radio | Berja | C.FIESTA ALMERIA_ |
92,1 | AL | Radio Marca | Dalias | _RADIO___MARCA._ALMERIA_ |
92,2 | MA | Fiebre Latina Radio | Malaga | |
92,4 | AL | RNE R2 | Pechina | RNE-CLAS |
92,6 | GR | La Mega FM Costa Tropical | Almuñecar | LAMEGAFM |
92,8 | MA | Radio Planeta | Mijas | PLANETA_ |
93,0 | AL | RNE-R5 | Almeria | RNE_5-AL |
93,1 | GR | Canal Fiesta Radio | Vélez de Benaudalla | C.FIESTA GRANADA_ |
93,3 | AL | SI FM | Dalias | _SI_FM__ |
93,3 | MA | Los 40 | Estepona | |
93,5 | GR | Onda Cero Motril | Motril | OND-CERO |
93,8 | AL | Europa FM | Almeria | EUROPAFM |
93,8 | MA | Radiole | Mijas | RADIOLE_ |
94,0 | CA | RNE R2 | Sierra Luna – Algeciras | RNE-CLAS |
94,0 | MA | MuzOn | Malaga | |
94,2 | GR | RNE R3 | Sierra de Lujar | RADIO_3_ |
94,5 | AL | RADIO Poniente | El Ejido | _RADIO__ PONIENTE EL_EJIDO |
94,7 | GR | Radio Maria | Motril | R.MARIA_ |
94,9 | AL | RNE R3 | Pechina | RADIO_3_ |
95,0 | GR | Canal Sur Radio | Albuñuelas | CANALSUR _GRANADA |
95,2 | GR | COPE | Motril | __COPE__ |
95,4 | AL | Canal Sur Radio | Roquetas de Mar | CANALSUR |
95,5 | MA | Activa FM | Mijas | |
95,8 | AL | Radio Sintonia Canal 5 | Berja | CANAL_5_//__CON___//SINTONIA |
96,0 | AL | RNE R3 | El Ejido | RADIO_3_ |
96,1 | GR | Cadena DIAL Tropical | Motril | _DIAL___COSTA___TROPICAL |
96,2 | AL | Cadena Dial Almeria | Almeria | |
96,2 | CE | Cadena SER | Ceuta | |
96,5 | AL | Radio Roquetas FM | Roquetas de Mar | |
96,5 | MA | LA MEGA LATINA | Malaga | |
96,7 | GR | RNE R1 | Sierra de Lujar | RNE_1___ |
96,9 | MA | Radio Marca | MALAGA | |
97,1 | AL | COPE | Almeria | COPE____ |
97,2 | AL | Radio Maria | Berja | R_MARIA_ |
97,5 | GR | Los 40 Tropical | Almuñecar | LOS40___ ___LOS40 |
97,6 | AL | Canal Sur Radio | Dalias | |
97,8 | GR | Canal Sur Radio | Motril | CANALSUR |
98,1 | AL | RadioOle | Almeria | RADIOLE_ ALMERIA_ |
98,3 | AL | RNE R2 | El Ejido | RNE-CLAS |
98,8 | MA | Radio Adventista | Marbella | |
99,0 | CE | Radio Television Ceuta | Ceuta | RTVCE___ |
99,3 | AL | Canal Sur Radio | Berja | CANALSUR |
99,3 | GR | Radio Andalucia Informacion | Motril | _R.A.I._ |
99,5 | AL | Loca Urban | Dalias | |
99,5 | MA | CHANKETE FM | Mijas | CHANKETE_FM |
100,0 | AL | Cadena 100 | Almeria | |
100,4 | AL | Cadena 40 Poniente | Adra | _LOS40__ |
100,7 | AL | Gozadera FM | El Ejido | GOZADERA |
100,7 | GR | Canal Sur Radio | Vélez de Benaudalla | CanalSur |
100,8 | CE | RNE R2 | Ceuta | RNE-CLAS |
100,9 | AL | RNE R1 | Pechina | RNE_1___ |
101,0 | GR | Cadena Elite | Calahonda | LA*ELITE COSTA___ TROPICAL |
101,4 | GR | Canal Fiesta Radio | Motril | C.FIESTA GRANADA_ |
101,8 | AL | Los 40 | Almeria | _LOS40__ |
101,9 | CE | RNE-R5 | Ceuta | RNE_5-CE |
102,0 | GR | Radio Motril | Motril | SER_____ _MOTRIL_ |
102,2 | AL | Onda Cero Almeria | Almeria | |
102,2 | ME | Cadena 100 | Melilla | |
102,4 | MA | SER Malaga 2 | Malaga | |
102,5 | GR | Radio Cehel | Albuñol | R.CEHEL_ |
103,0 | AL | Agro Radio | El Ejido | _AGRO___ _RADIO__ |
103,1 | CA | RNE R3 | Sierra Luna – Algeciras | RADIO_3_ |
103,3 | MA | Radio Nerja | Nerja | |
103,4 | AL | ESRADIO | Dalias | |
103,5 | GR | Canal Sur Radio | Sierra de Lujar | CANALSUR |
104,1 | GR | Kiss FM | Lanjaron | KISS_FM_ |
104,2 | AL | Radio Andalucia Informacion | Berja | _R.A.I._ |
104,2 | MA | COPE Arxarquia | Torrox | Cope____ Axarquia |
104,4 | AL | Radio Maria | Roquetas de Mar | R.MARIA_ |
104,6 | MA | Canal Sur Radio | Mijas | CANALSUR MALAGA__ |
104,8 | AL | Canal Sur Radio | Almeria | CANALSUR |
105,0 | CA | RNE R1 | La Linea de la Concepcion | RNE_1__. |
105,4 | AL | Onda Prisma Radio | Balerma | *O.P.R.*_O.PRISMA_BALERMA |
105,6 | AL | RNE R1 | El Ejido | RNE_1___ |
105,8 | MA | Canal Fiesta Radio | Mijas | C.FIESTA |
106,0 | GR | Radio Andalucia Informacion | Velez de Benaudalla | _R.A.I._ |
106,1 | AL | Onda Cero Roquetas | Roquetas de Mar | OCR_ROQU |
106,4 | AL | Radio Poniente | El Ejido | _RADIO__ PONIENTE EL_EJIDO |
106,6 | MA | RNE R1 | Mijas | RNE_1__. |
106,8 | GR | Radio Andalucía Información | Sierra de Lujar | _R.A.I._ |
107,0 | AL | RADIO EJIDO | El Ejido | R._EJIDO |
107,1 | AL | DIPALME Radio | Almeria | DIPALME_//_RADIO__ |
107,1 | GR | Radio Salobreña | Salobreña | SALBRENA |
107,5 | AL | Radio Ciudad | Roquetas de Mar | _RADIO__ _CIUDAD_ ROQUETAS |
107,5 | GR | Radio Lanjaron | Lanjaron | |
107,6 | AL | Radio Berja | Berja | [NORDS] |
107,7 | AL | Radio Municipal de Adra | Adra | RADIO_M. DE_ADRA_ 107.9_FM ANUNCIA_ TU______ EMPRESA_ 950_____ 402901__ |
107,8 | GR | Radio Padul FM | Padul | |
107,9 | GR | Alpujarra Radio | Orgiva | ALPUJARRA_RADIO_EMISORA_COMARCAL |
QTH: Castell de Ferro (Granada) – España/Spain
Receptores : Tecsun PL-310ET,RTL-SDR Receptor / R820T+8232,XHDATA D808.
ANTENAS: Telescópicas + Extensión Antena Tescun AN-07
Categorías:Captaciones, FM
Deja una respuesta