Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
11/09/21 | 2312 | 4775,0 | PRU | Radio Tarma-Tarma/Cerro Penitencia | Música Andina | Spa | 34333 |
11/09/21 | 2316 | 4885,0 | B | Radio Clube do Para-Belem | Música | Por | 34333 |
11/09/21 | 2320 | 5010,0 | USA | Family Radio-Okeechobee | Comentarios | Spa | 24232 |
11/09/21 | 2321 | 5025,0 | CUB | Radio Rebelde-Bauta | Deportes | Spa | 34333 |
11/09/21 | 2054 | 5140,0 | D | Charleston Radio Int. | Oldier | Eng | 44444 |
11/09/21 | 2044 | 5920,0 | KOR | Voice of Freedom-Chuncheon | Música | Kor | 23222 |
11/09/21 | 2357 | 5939,0 | B | Radio Voz Missionaria-Camboriu | Predicador | Por | 24332 |
12/09/21 | 0005 | 5950,0 | USA | WRMI Radio Miami Int.-Okeechobee | Radio Merlín | Eng | 34333 |
11/09/21 | 2327 | 5985,0 | MYA | Myanma Radio-Yegu | Música | Bur | 34333 |
11/09/21 | 1942 | 5995,0 | MLI | RTV du Mali-Kati | Comentarios | Bam | 44444 |
11/09/21 | 2039 | 6005,0 | HOL | Radio Delta Int.-Elburg | Música | Hol | 34333 |
11/09/21 | 1828 | 6090,0 | ETH | Amhara State Radio-Geja Dera | Conversación | Ahm | 34333 |
11/09/21 | 1833 | 6115,0 | COG | Radio Congo-Brazzaville | Musica | Ver | 34232 |
11/09/21 | 1859 | 6125,0 | HOL | Radio Jong Europe | Música | Eng | 34333 |
11/09/21 | 2347 | 6160,0 | USA | WBCQ The Planet-Monticello | Música | Eng | 33333 |
11/09/21 | 2006 | 6230,0 | AUS | VMW Wiluna WA-Wiluna WA | Talk om / USB | Eng | 34333 |
11/09/21 | 2134 | 6270,0 | HOL | Studio 52 | Música | Eng | 34333 |
11/09/21 | 2235 | 6285,0 | HOL | KR1 | Rock | Eng | 24332 |
11/09/21 | 1839 | 6320,0 | HOL | Radio Joey | Música | Eng | 34232 |
11/09/21 | 2002 | 6380,0 | BEL | Radio 319 | Música | Eng | 34333 |
11/09/21 | 2329 | 7600,0 | ARM | Afghanistan Int. TV-Gavar | Música | Afg | 44333 |
11/09/21 | 2144 | 9265,0 | USA | WINB-Red Lion | Comentarios | Eng | 44444 |
11/09/21 | 2149 | 9540,0 | MRA | Radio Free Asia-Tinian | Comentarios | Kor | 44333 |
11/09/21 | 2152 | 9580,0 | GUM | KSDA-Agat | Comentarios | Kor | 34333 |
11/09/21 | 2108 | 9730,0 | VTN | Voice of Vietnam-Hanoi-Sontay | Comentarios | Spa | 34333 |
11/09/21 | 2106 | 9765,0 | MDG | MWV World Christian Bc.-Mahajanga | Comentarios | Por | 34333 |
11/09/21 | 2100 | 9920,0 | THA | Radio Thailand-Udon Thani | Inicio | Tha | 44444 |
11/09/21 | 2057 | 9930,0 | UZB | Iran International-Tashkent | Comentarios | Per | 34333 |
11/09/21 | 2200 | 10000,0 | CHN | BPM Xian-Pucheng | Id cw voz locutora | TS | 33333 |
11/09/21 | 2303 | 10000,0 | B | PPE Observatorio Nac.-Rio de Janeiro | Id mujer | TS | 44444 |
11/09/21 | 2259 | 10051,0 | CAN | Gander Volmet-Gander NL | Meteo/ id | Eng | 34333 |
11/09/21 | 2120 | 11650,0 | ROU | Radio Romania Int.-Tiganesti | Com.Cine | Spa | 55444 |
11/09/21 | 2114 | 11780,0 | B | Radio Nacional Amazonia-Brasilia | Comentarios | Por | 34333 |
11/09/21 | 2118 | 11815,0 | B | Radio Brasil Central-Goiania | Musica | Por | 34333 |
11/09/21 | 2111 | 11860,0 | USA | Radio Marti-Greenville | Comentarios | Spa | 34333 |
11/09/21 | 1912 | 13760,0 | KRE | Voice of Korea-Kujang | Comentarios | Spa | 44444 |
QTH: LLano de la Perdiz – Granada Coordenadas:37.174833 N-3.554148 W , Altitud: 1004 Mts RX:XHDATA D808, Tecsun PL310ET ANT:Telescopicas |
Categorías:Captaciones, SW
Deja una respuesta