
KCNZ-Cedar Falls
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
17/09/21 | 2225 | 675,0 | QAT | Radio Qatar-Al-Arish | Musica Arabe | Ara | 33333 |
17/09/21 | 2127 | 927,0 | I | Power 927-Milano | Funky | Eng | 34333 |
17/09/21 | 2133 | 1188,0 | I | Radio Studio X-Momigno | Disco | Eng | 34333 |
18/09/21 | 0457 | 1200,0 | USA | WXKS-Newton | Conversation | Eng | 24332 |
17/09/21 | 2136 | 1233,0 | GRC | Theofilos Radio -Athinai | Musica Griega | Gri | 33333 |
17/09/21 | 2138 | 1242,0 | OMA | R.SULTANATE OF OMAN-Al Batinah South Govern | Talk OM | Ara | 34333 |
17/09/21 | 2114 | 1377,0 | TZA | Radio Free Africa-Mwanza | Pop Africano | Swa | 33333 |
17/09/21 | 2354 | 1390,0 | USA | WEGP-Presque Isle | Predicadora | Eng | 24232 |
17/09/21 | 1923 | 1431,0 | DJI | VOA-Djibouti/Doraleh | Conversation | Fre | 34333 |
18/09/21 | 0324 | 1476,0 | G | Radio Seagull-Coalville | Musica | Eng | 34333 |
17/09/21 | 2147 | 1494,0 | GRC | Radio Edisson-Thessaloniki | Musica Griega | Gri | 34333 |
17/09/21 | 2122 | 1557,0 | TWN | R.FREE ASIA-Kouhu | Talk YL / QRM Gold | Chi | 23232 |
19/09/21 | 0520 | 1600,0 | USA | WUNR-Brookline | Musica Salsa / QRM SER | Spa | 22332 |
18/09/21 | 0517 | 1640,0 | USA | WTNI-Biloxi (Gulfport) | ID / Talk OM | Eng | 34333 |
18/09/21 | 0522 | 1650,0 | USA | KCNZ-Cedar Falls | Publicidad | Eng | 34333 |
18/09/21 | 0245 | 1660,0 | USA | WWRU-Jersey City | Conversation | Kor | 34333 |
18/09/21 | 0527 | 1670,0 | USA | WMGE-Dry Branch | News YL/OM | Eng | 34333 |
18/09/21 | 0535 | 1680,0 | USA | WOKB -Winter Garden | Musica | Eng | 24332 |
18/09/21 | 0452 | 1690,0 | USA | WMLB-Avondale Estates | Conversation | Eng | 34333 |
18/09/21 | 0540 | 1700,0 | USA | WJCC-Miami Springs | Musica | Eng | 34333 |
18/09/21 | 0306 | 3215,0 | USA | WWCR 1 Nashville, TN-Nashville | Talk OM | Eng | 44333 |
17/09/21 | 2333 | 3310,0 | BOL | Radio Mosoj Chaski-Cochabamba | Talk OM | Spa | 24332 |
17/09/21 | 2336 | 4765,0 | TJK | Radio Tajikistan-Yangi Yul | Talk YL | Taj | 24332 |
17/09/21 | 2241 | 4775,0 | PRU | Radio Tarma-Tarma/Cerro Penitencia | Musica / ID OM | Spa | 34333 |
17/09/21 | 2156 | 4925,0 | B | R. Educao Rural, Tefe-Tefe | Conversation | Por | 24332 |
17/09/21 | 2304 | 4940,0 | CLM | La Montana Colombia-Maicao | Talk OM | Spa | 24332 |
17/09/21 | 2208 | 4949,7 | AGL | R Nacional, Canal A-Mulenvos | Talk OM | Por | 24332 |
17/09/21 | 2243 | 4955,0 | PRU | R.Cultura Amauta, Huanta-Huanta/Vista Alegre | Talk OM | S,q | 24232 |
17/09/21 | 2317 | 5010,0 | USA | WRMI Family Radio-Okeechobee14 | Talk OM | Spa | 34333 |
17/09/21 | 2245 | 5015,0 | HOL | Radio Deltrack | Billy Joel | Eng | 34333 |
18/09/21 | 0309 | 5085,0 | USA | WTWW Lebanon, TN-Lebanon | Musica | Eng | 34333 |
17/09/21 | 2210 | 5140,0 | D | Charleston Radio Int. | Oldier | MX | 34333 |
19/09/21 | 0704 | 5825,0 | HOL | Mike Radio-Heerde | Polkas / Talk OM | Eng | 34232 |
18/09/21 | 1833 | 5915,0 | ZMB | Zambia NBC Radio 1-Lusaka | Musica / Talk OM | Ver | 24332 |
17/09/21 | 1833 | 5930,0 | DNK | World Music Radio-Bramming | Music | Eng | 24332 |
17/09/21 | 2212 | 5939,3 | B | Radio Voz Missionaria-Camboriu | News YL | Por | 33333 |
18/09/21 | 0311 | 5970,0 | USA | WEWN-Vandiver | Talk OM | Spa | 34333 |
18/09/21 | 1614 | 5980,0 | NZL | Radio New Zealand Int.-Rangitaiki | Talk YL | Eng | 34232 |
17/09/21 | 2325 | 5985,0 | MYA | Myanma Radio-Yegu | Musica | Bur | 34333 |
17/09/21 | 2215 | 5995,0 | MLI | RTV du Mali-Kati | Talk OM | Bam | 34333 |
19/09/21 | 0555 | 6020,0 | HOL | Radio Delta Int.-Elburg | Musica | Hol | 34333 |
18/09/21 | 1859 | 6030,0 | ETH | Radio Oromiya-Geja Dera | Musica | Oro | 34333 |
18/09/21 | 0304 | 6050,0 | EQA | HCJB Voice of Andes-Pico Pichincha | Talk YL | Spa | 34333 |
18/09/21 | 1838 | 6050,0 | LBR | Radio ELWA-Monrovia | Talk OM | Eng | 24232 |
17/09/21 | 1727 | 6065,0 | ZMB | Voice of Hope Africa-Makeni Ranch | Melodic Music | Eng | 34333 |
17/09/21 | 2329 | 6070,0 | CAN | CFRX-Toronto | Talk OM | Eng | 33333 |
19/09/21 | 0706 | 6085,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | Musica / Talk OM | Eng | 34333 |
17/09/21 | 1731 | 6090,0 | ETH | Amhara State Radio-Geja Dera | Talk YL | Ahm | 34433 |
18/09/21 | 1622 | 6125,0 | HOL | Radio Jong Europe | Talk YL | Eng | 34333 |
18/09/21 | 1624 | 6140,0 | HOL | Radio Onda-Borculo | Musica | Mx | 24332 |
19/09/21 | 0800 | 6150,0 | D | Radio Europa 24-Datteln | Musica / Talk OM | Ger | 34333 |
17/09/21 | 2220 | 6180,0 | B | Radio Nacional Amazonia-Brasilia | News YL/OM | Por | 33333 |
18/09/21 | 0313 | 6180,0 | MDG | MWV La Voz Alegre-Mahajanga | Canticos | Spa | 34333 |
17/09/21 | 2332 | 6185,0 | MEX | Radio Educacion-Mexico City | Talk OM | Spa | 24332 |
18/09/21 | 1722 | 6280,0 | NOR | Radio Fox 48 | Musica | Eng | 24232 |
19/09/21 | 0752 | 6950,0 | IRL | Zenith Classic Rock | Rock / USB | Eng | 45444 |
18/09/21 | 0316 | 7245,0 | TJK | Voice of Tajik-Yangi Yul | Talk OM | Taj | 34232 |
19/09/21 | 0505 | 7325,0 | ROU | Radio Romania DIGITAL-Galbeni | Talk OM | Fre | 45444 |
17/09/21 | 2016 | 9819,2 | B | Radio 9 de Julho-Sao Paulo – Radio | Musica | Por | 24332 |
17/09/21 | 2020 | 10000,0 | B | PPE Observatorio Nac.-Rio de Janeiro | ID Hora | TS | 34333 |
17/09/21 | 2022 | 11770,0 | NIG | Voice of Nigeria- | Talk OM | Hau | 34333 |
17/09/21 | 1909 | 11780,0 | B | Radio Nacional Amazonia-Brasilia | Conversa. OM’s | Por | 24332 |
17/09/21 | 1900 | 11815,0 | B | Radio Brasil Central-Goiania | Melodic Music | Por | 34433 |
18/09/21 | 1658 | 11930,0 | TUR | Voice of Turkey-Emirler | Musica / Problemas Audio | Spa | 44442 |
18/09/21 | 1910 | 12120,0 | PHL | Radyo Pilipinas-Tinang | Talk OM | Tag | 34333 |
18/09/21 | 1637 | 15140,0 | CUB | Radio Habana Cuba-Bauta | Talk OM | Spa | 34232 |
17/09/21 | 1905 | 15190,1 | B | Radio Inconfidencia-Contagem/Belo Horizonte | Talk Om/ Music | Por | 24322 |
18/09/21 | 1639 | 15285,0 | F | Manara Radio Int.-Issoudun | Canticos | Hau | 34333 |
QTH: Mas Ventolá (Olot – Girona) |
Coordenadas: 2°28’02″E / 42°11’52″N |
Altitud: 622 Mts |
Receptores: WINRADIO G31DDC-Excalibur |
ANTENAS: WellBrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta