Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
09/10/21 | 2106 | 1377,0 | CHN | CNR 1 Voice of China-Xingyang-HEN 554 | Talk Om/YL | Chi | 24332 |
10/10/21 | 1754 | 4750,0 | BGD | Bangladesh Betar-Dhaka-Savar | Talk Om | Eng | 24332 |
09/10/21 | 1757 | 5140,0 | D | Charleston Radio inter. | Oldier | Eng | 34433 |
09/10/21 | 1743 | 5825,0 | G | Radio Continental | Music/Talk/ QRM UTE | Eng | 22222 |
09/10/21 | 1802 | 5845,0 | UZB | Furusato no Kaze-Tashkent | Talk Om/YL | Jap | 33333 |
09/10/21 | 1729 | 5880,0 | G | Radio Rock Revolution | Rock | Eng | 34232 |
09/10/21 | 2058 | 5995,0 | MLI | RTV du Mali-Kati | Musica | Bam | 34433 |
10/10/21 | 0845 | 5997,0 | HOL | Radio Zwartepanter | Musica | Eng | 24322 |
10/10/21 | 0743 | 6020,0 | HOL | Radio Delta Int.-Elburg | Music/Talk | Hol | 34333 |
09/10/21 | 1657 | 6085,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | Music/Talk | Mx | 34433 |
09/10/21 | 1659 | 6090,0 | ETH | Amhara State Radio-Geja Dera | Musica | Ahm | 34333 |
10/10/21 | 0757 | 6130,0 | HOL | Radio Casanova | Musica | Eng | 34333 |
10/10/21 | 1706 | 6155,0 | UZB | PanAmerican Broadc.-Tashkent | Talk Om | Eng | 34333 |
10/10/21 | 0853 | 6195,0 | HOL | Radio Blackstone | Music/Talk | Eng | 24332 |
09/10/21 | 1741 | 6270,0 | HOL | Polka Radio | Music | Mx | 24222 |
10/10/21 | 1637 | 6275,0 | NOR | Radio Fox 48 | Musica | Eng | 34433 |
09/10/21 | 1634 | 6280,0 | HOL | Radio Ronalisa | Talk Om/ Music | Eng | 24332 |
10/10/21 | 1604 | 6285,0 | G | LFR | Talk Om/ Music | Eng | 24332 |
10/10/21 | 0848 | 6290,0 | HOL | Radio Scotland Inter. | Rock | Eng | 34232 |
09/10/21 | 2049 | 6320,0 | HOL | Radio Joey | Tecno | Eng | 34333 |
09/10/21 | 1653 | 6377,0 | BEL | Radio 319 | Talk Om/ Music | Hol | 34433 |
10/10/21 | 1624 | 6950,0 | I | Enterprise Radio | Musica / ID | Eng | 34333 |
QTH:Rubi – Barcelona – España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:WinRadio G31DDC ANT:Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta