Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
16/10/21 | 2115 | 1557,0 | GRC | Emisora Griega-No Identificada | Musica | Gri | 34333 |
10/12/21 | 1712 | 1620,0 | GRC | Emisora Griega-No Identificada | Musica Griega | Gri | 34333 |
16/10/21 | 2050 | 3940,0 | RUS | Pirate Radio | Talk Om/ Music | Rus | 24232 |
16/10/21 | 1730 | 3955,0 | D | Channel 292-Rohrbach | Radio Wave Inter. | Eng | 34433 |
10/12/21 | 1717 | 4765,0 | TJK | Radio Tajikistan-Yangi Yul | Talk Om | Taj | 24232 |
10/12/21 | 1720 | 4890,0 | KOR | Echo of Hope VOH-Nowon Gyeonggi | Talk Om | Kor | 34232 |
10/12/21 | 1721 | 4930,0 | BOT | Voice of America-Mopeng Hill | Talk Om | Zwe | 34333 |
16/10/21 | 1632 | 5140,0 | D | Charleston Radio inter. | Oldier | Eng | 44333 |
16/10/21 | 2037 | 5810,0 | HOL | Continental Radio | Rock / ID | Eng | 34333 |
16/10/21 | 1659 | 5930,0 | DNK | World Music Radio-Bramming | Musica | Eng | 24332 |
16/10/21 | 1701 | 5980,0 | NZL | Radio New Zealand Int.-Rangitaiki | News YL | Eng | 34443 |
16/10/21 | 1819 | 5997,0 | HOL | Radio Zwartepanter | Musica | Eng | 24332 |
17/10/21 | 0809 | 6020,0 | HOL | Radio Delta Int.-Elburg | Music/Talk | Hol | 34433 |
16/10/21 | 1710 | 6100,0 | SWZ | Trans World Radio-Manzini | Musica / ID | Yao | 34333 |
16/10/21 | 0818 | 6115,0 | D | Radio SE-TA 2-Hartenstein | Musica | Ger | 24322 |
17/10/21 | 0743 | 6130,0 | HOL | Radio Casanova | Musica | Eng | 34433 |
16/10/21 | 0731 | 6140,0 | HOL | Radio Onda-Borculo | Jazz | Mx | 34232 |
16/10/21 | 0736 | 6150,0 | D | Europa24-Datteln | Musica | Ger | 34333 |
16/10/21 | 1621 | 6185,0 | HOL | Radio HitMix-Zwolle | Talk Om/ Music | Ger | 34433 |
17/10/21 | 0757 | 6185,0 | HOL | Radio Piepzender-Zwolle | Music/Talk | Hol | 34433 |
16/10/21 | 1625 | 6225,0 | D | Radio Kiloherz | Musica | Eng | 34333 |
16/10/21 | 1614 | 6275,0 | HOL | Radio Johnny Tobaco | Musica | Eng | 44333 |
17/10/21 | 1742 | 6295,0 | IRL | Reflections Europe | Predicador | Eng | 34333 |
16/10/21 | 1736 | 6385,0 | HOL | Radio Joey | Tecno | Eng | 24332 |
QTH:Rubi – Barcelona – España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:WinRadio G31DDC ANT:Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta