Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
07/11/21 | 1830 | 819,0 | EGY | ERTU Al-Barnameg al-Aam-Batrah | Himno// Noticias Om | Ara | 34333 |
07/11/21 | 1840 | 927,0 | I | Power 927-Milan | ID / Duran Duran | Eng | 34333 |
07/11/21 | 2210 | 1647,0 | HOL | Radio Witte Tornado | Talk Om / Music | Hol | 24322 |
07/11/21 | 2137 | 1656,0 | E | Tarifa Radio-Huelva | Aviso Navegantes USB | Spa | 34333 |
07/11/21 | 2149 | 1665,0 | HOL | Radio Barones | Pop/Rock – Talk Om | Eng | 24232 |
06/11/21 | 2143 | 1690,0 | GRC | Emisora Griega-No Identificada | Music/ Talk OM | Gre | 24232 |
06/11/21 | 1816 | 3940,0 | RUS | Radio Free Waves Bay | Musica | Rus | 24232 |
07/11/21 | 0626 | 4790,0 | USA | Brother Stair-Monticello | Predicador | Eng | 24332 |
07/11/21 | 0628 | 4840,0 | USA | WWCR 3 Nashville, TN-Nashville | Predicador | Eng | 24232 |
07/11/21 | 0630 | 4980,0 | USA | Brother Stair-Okeechobee | Predicador | Eng | 24322 |
07/11/21 | 0631 | 5025,0 | CUB | Radio Rebelde-Bauta | Musica | Spa | 34333 |
07/11/21 | 0810 | 5034,0 | HOL | Radio Deltracks | Musica / ID | Eng | 24222 |
07/11/21 | 0636 | 5040,0 | CUB | Radio Habana Cuba-Bauta | Musica Jazz | Eng | 34333 |
06/11/21 | 0823 | 5140,0 | D | Charleston Radio inter. | Oldier | Eng | 34232 |
06/11/21 | 2305 | 5930,0 | DNK | World Music Radio-Bramming | Reggae | Eng | 34433 |
06/11/21 | 2307 | 5939,3 | B | Radio Voz Missionaria-Camboriu | Musica | Por | 24322 |
07/11/21 | 0641 | 5995,0 | MLI | R.MALI-Bamako | Musica | Fre | 34433 |
07/11/21 | 1640 | 5995,0 | F | Radio Face de Blatte | Musica | Eng | 24332 |
07/11/21 | 0643 | 6020,0 | HOL | Radio Delta Int.-Elburg | Musica / ID | Hol | 34333 |
07/11/21 | 0708 | 6070,0 | D | Channel 292-Rohrbach | Radio Wave Inter. | D,e | 34333 |
07/11/21 | 0806 | 6085,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | Musica / ID | Eng | 34333 |
07/11/21 | 0655 | 6105,0 | F | R.Algerienne Holy Qur an-Issoudun | Talk om | Ara | 55555 |
07/11/21 | 0855 | 6130,0 | HOL | Radio Casanova | Music/Talk Om | Eng | 34232 |
07/11/21 | 0814 | 6140,0 | HOL | Radio Onda-Borculo | Musica | Eng | 34232 |
07/11/21 | 0905 | 6140,0 | AUT | Welle 370-Moosbrunn | Conversation | Ger | 55444 |
06/11/21 | 0803 | 6150,0 | D | Europa24-Datteln | Men at work | Ger | 34333 |
07/11/21 | 0713 | 6160,0 | USA | Brother Stair-Monticello | Predicador | Eng | 34333 |
07/11/21 | 0707 | 6185,0 | MEX | Radio Educacion-Mexico City | Musica Instrumental | Spa | 24232 |
07/11/21 | 1703 | 6210,0 | HOL | Radio King SW | Melodic Music | Eng | 24332 |
01/11/21 | 1822 | 6242,0 | HOL | Radio Tidalwave | David Bowei | Eng | 34333 |
06/11/21 | 2328 | 6275,0 | HOL | Johnny Tobaco | Musica / ID | Eng | 34333 |
06/11/21 | 0821 | 6295,0 | HOL | Radio Ronalisa | Polkas | Hol | 24232 |
06/11/21 | 1904 | 6380,0 | HOL | Radio Joey | Pop/Rock | Eng | 34433 |
06/11/21 | 0908 | 6380,0 | BEL | Radio 319 | Music | Hol | 34232 |
06/11/21 | 2217 | 6985,0 | G | The Vault | Tecno Music | Eng | 34433 |
07/11/21 | 0857 | 7700,0 | HOL | FRS-Holand | S.Intervalo/ID/Music | Eng | 34333 |
06/11/21 | 1911 | 11725,0 | NZL | Radio New Zealand Int.-Rangitaiki | Talk Om / Music | Eng | 34433 |
06/11/21 | 1915 | 11940,0 | E | Radio Exterior Espana-Noblejas | Tablero Deportivo | Spa | 24332 |
QTH:Rubi – Barcelona – España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:WinRadio G31DDC ANT:Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta