
87,70 | AL | COPE Poniente | El Ejido | COPE____ |
87,80 | MA | Radio Ritmo | Mijas | RITMO_FM |
87,90 | AL | Cadena Luna | Almería | CADENA__ LUNA____ ALMERIA_ 87.9_FM_ |
88,00 | MA | RNE R5 | MIJAS | RNE_5-MA |
88,20 | AL | Radio Almeria | Almeria | __SER___ |
88,30 | MA | Canal Metropol | Mijas | |
88,50 | GR | Europa FM | Almuñecar | EUROPAFM |
88,80 | AL | SER Poniente | Nijar | __SER___ |
88,90 | MA | Talk Radio Europe | Mijas | TRETALK_ |
89,10 | G | BBC Radio 2 | Wrotham | |
89,20 | AL | SER Poniente | Dalias | __SER___ |
89,80 | CE | COPE | Ceuta | _COPE___ |
89,80 | MA | COPE | Mijas | COPE____ |
90,10 | GR | Mega 80 Costa Tropical | Castell de Ferro? | FOREVER___COSTA_TROPICAL_MEGA_80 |
90,20 | AL | Radio Luz Classic | Dalias | RADIOLUZ CLASSIC_ |
90,40 | GR | RNE R2 | Sierra de Lujar | RNE-CLAS |
90,80 | MA | Onda Cero Malaga | Malaga | ONDACERO |
91,10 | AL | AWRADIO | Dalias | AW_RADIO |
91,30 | AL | Onda Cero | El Ejido | ONDACERO |
91,50 | GR | Canal Fiesta Radio | Sierra de Lujar | C.FIESTA GRANADA_ |
91,70 | AL | TRENDY FM | El Ejido | LATRENDY |
91,90 | AL | Canal Fiesta Radio | Berja | C.FIESTA ALMERIA_ |
92,10 | AL | Radio Marca | Dalias | _RADIO___MARCA._ALMERIA_ |
92,40 | AL | RNE R2 | Pechina | RNE-CLAS |
92,60 | GR | LA MEGA FM | Almuñecar | ALMNECAR |
92,80 | CE | Radio Maria | Ceuta | |
92,80 | MA | Radio Planeta | Mijas | PLANETA_ |
93,00 | AL | RNE-R5 | Almeria | RNE_5-AL |
93,30 | MA | COPE Axarquia | Torrox | Cope____ |
93,30 | AL | SI FM | Dalias | _SI_FM__ |
93,50 | GR | Onda Cero Motril | Motril | OND-CERO |
93,80 | AL | Europa FM | Almeria | EUROPAFM |
93,90 | GR | RNE R3 | Parapanda | RADIO_3_ |
94,00 | CA | RNE R2 | Sierra Luna – Algeciras | RNE-CLAS |
94,20 | GR | RNE R3 | Sierra de Lujar | RADIO_3_ |
94,50 | MA | Cadena DIAL axarquia | Velez Malaga | __DIAL__ |
94,70 | GR | Radio Maria | Motril | R.MARIA_ |
94,90 | AL | RNE R3 | Pechina | RADIO_3_ |
95,20 | GR | COPE | Motril | __COPE__ |
95,40 | AL | Canal Sur Radio | Roquetas de Mar | CANALSUR |
95,80 | MA | Digital FM | Torremolinos | DFM95.8_ |
96,00 | MA | Radio Cristiana | Mijas | |
96,10 | GR | Cadena DIAL Tropical | Motril | _DIAL___COSTA___TROPICAL |
96,20 | AL | Cadena Dial Almeria | Almeria | |
96,30 | MA | Who Radio | Málaga | __WHO___ _RADIO__ _MALAGA_ |
96,50 | AL | Radio Roquetas FM | Roquetas de Mar | |
96,70 | GR | RNE R1 | Sierra de Lujar | RNE_1___ |
97,10 | AL | COPE | Almeria | COPE____ |
97,10 | MA | COPE Mas Malaga | Mijas | COPE+MLG |
97,20 | AL | Radio Maria | Berja | R_MARIA_ |
97,50 | GR | Los 40 Tropical | Almuñecar | LOS40___ ___LOS40 |
97,80 | GR | Radio Alizan | Berja | R.ALIZAN |
97,80 | GR | Canal Sur Radio | Motril | CANALSUR |
98,10 | MA | RNE R2 | Mijas | RNE-CLAS |
98,30 | GR | Mega Radio Tropical | Almuñecar | LAMEGAFM |
98,30 | AL | RNE R2 | El Ejido | RNE-CLAS |
98,40 | ME | COPE | Melilla | |
98,70 | MA | Talk Radio Europe | San Pedro de Alcántara | |
99,00 | CE | Radio Television Ceuta | Ceuta | RTVCE___ |
99,00 | AL | SER Roquetas | Roquetas de Mar | __SER___ROQUETAS |
99,30 | GR | Radio Andalucia Informacion | Motril | _R.A.I._ |
99,50 | MA | CHANKETE FM | Mijas | CHANKETE_FM |
99,70 | AL | Loca Urban | Roquetas / Aguadulce | __LOCA__ _URBAN__ |
100,00 | AL | Cadena 100 | Almeria | |
100,00 | MA | OXIGENO FM | Mijas | _Radio__ Oxigeno_ _Europa_ |
100,40 | AL | Cadena 40 Poniente | Adra | _LOS40__ |
100,70 | AL | Gozadera FM | El Ejido | GOZADERA |
100,80 | CE | RNE R2 | Ceuta | RNE-CLAS |
101,00 | GR | Cadena Elite | Calahonda | LA*ELITE COSTA___ TROPICAL |
101,40 | GR | Canal Fiesta Radio | Motril | C.FIESTA GRANADA_ |
101,40 | CE | Onda Cero | Ceuta | |
101,60 | I | Radio Radicale | Ercolano-Vesuvio | RADIO___ RADICALE |
101,80 | AL | Los 40 | Almeria | _LOS40__ |
101,90 | CE | RNE-R5 | Ceuta | RNE_5-CE |
102,00 | GR | Radio Motril | Motril | SER_____ _MOTRIL_ |
102,20 | AL | Onda Cero Almeria | Almeria | |
102,50 | GR | Radio Cehel | Albuñol | R.CEHEL_ |
102,80 | MA | Los 40 | MALAGA | |
103,00 | AL | Agro Radio | El Ejido | _AGRO___ _RADIO__ |
103,10 | CA | RNE R3 | Sierra Luna – Algeciras | RADIO_3_ |
103,40 | AL | EsRadio | Dalias | ESRADIO_ |
103,50 | GR | Canal Sur Radio | Sierra de Lujar | CANALSUR |
103,70 | MA | Decisión Radio | Mijas | |
103,90 | GR | Radio Digital | Almuñecar | S.LATINO |
104,20 | MA | COPE Arxarquia | Torrox | Cope____ Axarquia |
104,20 | AL | Radio Andalucia Informacion | Berja | _R.A.I._ |
104,40 | AL | Radio Maria | Roquetas de Mar | R.MARIA_ |
104,60 | MA | Canal Sur Radio | Mijas | CANALSUR MALAGA__ |
105,00 | AL | Dynamis Radio | Dalias | DYNAMIS_ RADIO___ |
105,00 | CA | RNE R1 | La Linea de la Concepcion | RNE_1__. |
105,40 | AL | Onda Prisma Radio | Balerma | *O.P.R.*_O.PRISMA_BALERMA |
105,60 | AL | RNE R1 | El Ejido | RNE_1___ |
105,80 | MA | Canal Fiesta Radio | Mijas | C.FIESTA |
106,00 | MA | Feelgood | Mijas | |
106,10 | AL | Onda Cero Roquetas | Roquetas de Mar | OCR_ROQU |
106,40 | AL | Radio Poniente | El Ejido | _RADIO__ PONIENTE EL_EJIDO |
106,60 | MA | RNE R1 | Mijas | RNE_1__. |
106,70 | AL | RNE-R5 | Almeria | RNE_5-AL |
106,80 | GR | Radio Andalucía Información | Sierra de Lujar | _R.A.I._ |
107,00 | AL | RADIO EJIDO | El Ejido | R._EJIDO |
107,10 | GR | Radio Salobreña | Salobreña | SALBRENA |
107,30 | MA | Radio Torrox | Torrox | |
107,50 | AL | Radio Ciudad | Roquetas de Mar | _RADIO__ _CIUDAD_ ROQUETAS |
107,60 | AL | Radio Berja | Berja | R._BERJA |
107,70 | AL | Radio Municipal de Adra | Adra | RADIO_M. DE_ADRA_ 107.9_FM ANUNCIA_ TU______ EMPRESA_ 950_____ 402901__ |
107,90 | MA | Actuality Oro Onda Sol Benahavis | Benahavís |
QTH: Castell de Ferro (Granada) – España/Spain
Receptores : Tecsun PL-310ET,RTL-SDR Receptor / R820T+8232,XHDATA D808.
ANTENAS: Telescópicas + Extensión Antena Tescun AN-07
Categorías:Captaciones, FM