| KHZ | UTC | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 747,0 | 2115 | HOL | Radio 5, Zeewolde | Mx Clasica+ID+Com YL | Hol | 33333 |
| 1188,0 | 1721 | RUS | DW-Sankt-Petersburg | Entrevista a un hombre | Rus | 34443 |
| 1233,0 | 1724 | BEL | RTBF Pure FM, Rocourt | Musica Rock+Com Om+ID | Fra | 34322 |
| 1251,0 | 1726 | LBY | Voice of Africa, Tripoli | Com Om | Ara | 23332 |
| 1675,0 | 2100 | PIR | No Identificada | Mx Polkas | Hol | 44333 |
| 4765,0 | 1800 | TJK | Tajik Radio 1-Dushanbe-Yangiyul | Musica Tipica con cantos | Taj | 24332 |
| 5005,0 | 2055 | GNE | RN Guinea Ecuatorial-Bata | Programa de musica variada | Spa | 34333 |
| 5030,0 | 2057 | CHN | CNR 1-Beijing 572 | Niños cantando+Com OM | Chi | 34332 |
| 5940,0 | 2049 | ZMB | CVC INTERNATIONAL(1Africa)-Lusaka | Com Om | Eng | 33333 |
| 5950,0 | 1806 | ETH | VO Tigray Revolution-Addis Ababa-Gedja | Musica Popular+QRM=ROU | Tig | 23332 |
| 5995,0 | 1808 | MLI | R.MALI-Bamako I | Musica popular | Fre | 23332 |
| 6055,0 | 2045 | LTU | VO ISLAMIC REP.IRAN-Sitkunai | Noticias OM | Spa | 43333 |
| 6100,0 | 1810 | YUG | R.SERBIA INT.-Bijeljina | Mx+Com Politico YL | Rus | 44444 |
| 6170,0 | 1812 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.(DRM)-Rangitaiki | Programa Religioso YL+Cantos | Eng | 34333 |
| 9430,0 | 1517 | PHL | FEBC MANILA-Bocaue | Conversacion/Entrevista YL/OM | Chi | 34333 |
| 9465,0 | 1515 | MRA | KFBS SAIPAN-Marpi | Comentario YL sobre Biblia con musica | Rus | 34333 |
| 9475,0 | 1514 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Musica Country | Eng | 23322 |
| 9695,0 | 2015 | SVK | R.SLOVAKIA INT.-Rimavska Sobota | Com.la vinicultura | Spa | 44444 |
| 11570,0 | 1506 | GUM | KTWR GUAM-Agana | Com YL con Musica | Kor | 34333 |
| 11720,0 | 1820 | PHL | R.PILIPINAS-Tinang | Musica Melodica | Fil | 23322 |
| 11730,0 | 1505 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Musica Pop-Rock | Eng | 33333 |
| 11735,0 | 2010 | TZA | VO. Tanzania Zanzibar-Dole | Musica popular | Swa | 23332 |
| 11770,0 | 2125 | CUB | RHC-La Habana | Com. Ecomonia | Esp | 34333 |
| 11870,0 | 1450 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | ID Om+Comentario Om | Urd | 34333 |
| 12000,0 | 1453 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Com Om | Chi | 33333 |
| 12045,0 | 1500 | SNG | R.JAPAN-Kranji | Señal Intervalo+Inicio Emision | Jap | 34333 |
| 12105,0 | 1455 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com YL | Chi | 34333 |
| 15555,0 | 1045 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Musica Melodica pop | Eng | 33333 |
Categorías:Captaciones
Resumen Ultimas Escuchas
Deja un comentario