Resumen Captaciones Abril 2008

 

Sony ICF 2001D / 2010

Sony ICF 2001D / 2010

Fecha UTC KHZ ITU Emisora Detalles IDM SINPO
12/04/08 1800 4905,0 TCD R.N’Djamena-NDjamena Com OM Ver 32232
12/04/08 1758 4860,0 IND AIR-New Delhi Com OM Urd 33333
12/04/08 1750 4777,0 GAB RTV-Gabonaise-Libreville Mx Afro+Com OM Fra 22232
12/04/08 1740 1548,0 G Gold-Saffron Green Mx+Com OM Ing 33333
13/04/08 0520 1700,0 USA KVNS-Brownsville Mx Melodica+Com OM Ing 24232
13/04/08 0500 1566,0 BEN TWR-Libreville Ini+Id YL Ingles Ver 25322
19/04/08 2153 4835,0 AUS ABC-Northern T.-Alice Spring Conversacion Ing 24232
19/04/08 2144 1670,0 PIR No Identificada Com OM Gri 24222
19/04/08 2140 1655,0 HOL R.Barones Mx Rock+Com+Id Ing 24422
19/04/08 2119 9675,0 B R.Cançao Nova-C.Paulista Rosario Por 24222
19/04/08 1902 6860,0 EGY R.Cairo-Abis Mx Arabe+Com Rus 44333
19/04/08 1900 6312,0 PIR R.Barretina Mx HardRock Esp 33333
19/04/08 1759 4810,0 ARM Voz de Armenia-Yerevan Mx Rock+Com+Id Mx 23332
19/04/08 1757 4790,0 PAK Azad Khasmir Radio-Islamabad Mx Folklorica Mx 23332
19/04/08 1755 4635,0 TJK R.Tajik-Dushanbe Mx Folklorica Mx 24332
19/04/08 1750 4500,0 CHN PBS Xinjiang-Urumqi RadioTeatro Mon 34332
19/04/08 1740 4319,0 BIO AFN-Diego Garcia Mx+Com OM Ing 22232
19/04/08 1725 11785,0 INS Voz Indonesia-Jakarta Mx+Id+Mx Melodica Esp 44333
19/04/08 1540 11895,0 GUM KSDA-Agat Mx+Com YL mar 34433
19/04/08 1525 11870,0 GUM KSDA-Agat Mx+Com+Id Tam 34433
20/04/08 1317 15735,0 S R.Suecia-Hoerby Com OM Sue 45444
20/04/08 1024 15230,0 AUS CVC Internacional-Darwin Com+Mx Pop Ing 33333
20/04/08 1019 17885,0 KWT R.Kuwait-Sulaibiyah Noticias Fil 44333
20/04/08 1015 17875,0 G WestAfricanDemocracy R.-Skelton Com+Entrevista Fra 44443
20/04/08 0815 6275,0 PIR Radio Calypso Mx Pop-Rock Mx 24222
20/04/08 0810 6220,0 PIR Mistery Radio Mx Tecno 80’s Ing 34333
20/04/08 0530 6915,0 USA WYFR-Okeechobee Com OM Ing 34333
20/04/08 0515 1620,0 USA WTAW-College Station Com.OM Ing 24222
20/04/08 0445 1680,0 USA WLAA-Winter Garden Mx Ranchera en Español+ID Esp 24322

QTH:Rubí – BCN – Spain
Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts
RX:SONY ICF-2001D+DEGEN DE1103
ANT:Doble Hilo Largo de 25 Mts+Antena de
Cuadro+Acoplador YAESU FRT-7700

 



Categorías:Captaciones, MW, SW

Etiquetas:, , , , , , , ,

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: