Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
18/09/2010 | 1834 | 1170,0 | SVN | R.Kapodistria-Beli Kriz | Mx Pop+ID | Ita | 33333 |
18/09/2010 | 1835 | 1215,0 | G | Absolute Radio-Moorside Edge | Publicidad+Promociones+ID OM | Eng | 23332 |
18/09/2010 | 1845 | 1431,0 | DJI | R.Sawa-Arta | Musica+Id+Nx | Ara | 33333 |
18/09/2010 | 1848 | 1449,0 | LBY | Voice of Great Homeland-Misurata | Musica Popular Instrumental | Ara | 45444 |
18/09/2010 | 2130 | 918,0 | SVN | R.Slovenia-Ljubljana-Domzale | Noticias OM | Ing | 44333 |
18/09/2010 | 2133 | 927,0 | BEL | VRT Radio 1-Wolvertem | Musica+Locutor | Bel | 33333 |
18/09/2010 | 2026 | 963,0 | TUN | RTT-Tunis | Musica Popular+QRM=Euskadi | Ara | 33333 |
18/09/2010 | 2040 | 972,0 | LBY | Radio Jamahiriyah-Sirt | Com YL+Musica Popular | Ara | 44444 |
18/09/2010 | 2043 | 1035,0 | POR | R.Clube Portugues-Belmonte | Mx Bob Dylan | Por | 44444 |
18/09/2010 | 2047 | 1548,0 | MDA | LV Rusia-Grigoriopol | Musica+Locutora | Ser | 34333 |
18/09/2010 | 2108 | 1512,0 | GRC | ERA 2-Chania | Musica Melodica Om | Gri | 33333 |
18/09/2010 | 2137 | 747,0 | HOL | Radio 5-Zeewolde | Entrevista a OM | Hol | 43333 |
18/09/2010 | 2140 | 756,0 | D | Deutschlandfunk-Ravensburg | Comentario YL+QRM=R.Euskadi | Ale | 32323 |
18/09/2010 | 2150 | 1170,0 | UAE | R.Sawa-Al Dhabbaya | Musica Arabe+Id ‘Radio Sawa’ OM | Ara | 33333 |
18/09/2010 | 2208 | 4700,0 | BOL | R.San Miguel-Riberalta | Mx+Com OM/YL+Pub | Spa | 23332 |
18/09/2010 | 2222 | 4885,0 | B | R.Clube do Para-Belem PA | Dialogo por telefono con corresponsal | Por | 33333 |
18/09/2010 | 2235 | 5045,0 | B | R.Cultura Ondas Tropicais-Belem PA | Mx Reggae+Id OM ‘Cultura’+Com | Por | 33333 |
18/09/2010 | 2250 | 11780,0 | B | RN da Amazonia-Brasilia DF | Futbol Brasileño | Por | 34333 |
18/09/2010 | 2254 | 11765,0 | B | R.Tupi/Super R.Deus e Amor-Curitiba PR | Predicador en Español | Por | 34333 |
18/09/2010 | 2256 | 9675,0 | B | R.Cancao Nova-Cachoeira Paulista SP | Dialogo/Comentario Om’s | Por | 23332 |
18/09/2010 | 2303 | 4985,0 | B | R.Brasil Central-Goiania | Comentarios YL/OM | Por | 23332 |
18/09/2010 | 2306 | 4925,0 | B | R.Educacao Rural-Tefe AM | Musica Brasileña y locutor | Por | 24332 |
18/09/2010 | 2308 | 4915,0 | B | R.Difusora de Macapa-Macapa AP | Musica Brasileña YL | Por | 23332 |
18/09/2010 | 2310 | 4900,0 | EQA | Voz de Saquisili-Saquisili | Musica Popular cantando un hombre | Spa | 24232 |
18/09/2010 | 2315 | 6134,8 | BOL | R.Santa Cruz-Santa Cruz | Conversacion de 2 locutores | Spa | 24332 |
18/09/2010 | 2320 | 4895,0 | MNG | Mongolian Radio 2-Murun | Musica Coral+Com Locutora | Mon | 34322 |
18/09/2010 | 2335 | 12060,0 | CUB | Radio Habana Cuba-La Habana | Musica + ID | Esp | 24332 |
18/09/2010 | 2348 | 11970,0 | USA | VOICE OF AMERICA-Greenville B | Club de Oyentes | Spa | 44444 |
18/09/2010 | 2350 | 11815,0 | B | R.Brasil Central-Goiania | Musica+Comentario OM | Por | 23332 |
QTH:Serrateix – Barcelona – España Coordenadas:41º56’29» N – 1º46’20» E , Altitud: 720 Mts RX:Kenwood R5000 ANT:Long Wire 40 Mts Hecho con Log-Report:Log-Report |
Categorías:Captaciones
Deja una respuesta