Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
19/09/2010 | 0005 | 5910,0 | CLM | Marfil Estereo-Puerto Lleras | Musica Cumbia+Com | Spa | 24222 |
19/09/2010 | 0025 | 4747,0 | PRU | R.Huanta 2000-Huanta | Musica Popular+Publicidad | Spa | 24232 |
19/09/2010 | 0100 | 6270,0 | EGY | R.Cairo-Abu Zaabal | Id+Himno+Noticias | Esp | 45433 |
19/09/2010 | 0105 | 4755,0 | B | R.Imaculada Conceicao-Campo Grande MS | Comentarios locutor | Por | 24232 |
19/09/2010 | 0112 | 4910,0 | IND | AIR Jaipur-Jaipur | Mx Hindu | Hin | 34333 |
19/09/2010 | 0115 | 4950,0 | IND | AIR R.KASHMIR SRINAGAR-Srinagar | Musica tipica Hindu | Hin | 44333 |
19/09/2010 | 0128 | 5940,0 | B | R.Guaruja Paulista-Guaruja | Comentarios Locutor | Por | 24222 |
19/09/2010 | 0135 | 9722,0 | PRU | R.Victoria-Lima | Testimonios de Mujeres | Spa | 23332 |
19/09/2010 | 0154 | 4845,0 | B | R.Cult.Ondas Tropicals-Manaus AM | Musica YL QRM=WWCR | Por | 23332 |
QTH:Serrateix – Barcelona – España Coordenadas:41º56’29» N – 1º46’20» E , Altitud: 720 Mts RX:Kenwood R5000 ANT:Long Wire 40 Mts Hecho con Log-Report:Log-Report |
Categorías:Captaciones
Deja una respuesta