
Escuchas en Onda Media
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
25/12/18 | 1810 | 1242,0 | OMA | Radio Sultanate Oman-As Seeb | Conversation Om’s | Ara | 34333 |
25/12/18 | 1814 | 1278,0 | IRN | IRIB Radio Iran Kermanshah-Kermanshah | Conversation OM/YL | Far | 24332 |
25/12/18 | 1820 | 1323,0 | ROU | Marosvararhelyi Radio-Targu Mures | Interwiev | Hun | 33333 |
25/12/18 | 2332 | 1440,0 | BEL | Radio Paradise | Song Madonna / QRM ARS | Eng | 23332 |
25/12/18 | 1947 | 1467,0 | ARS | BSKSA Al-Aam-Hafar Al-Batin/Hafrul B | Musica | Ara | 34333 |
25/12/18 | 1952 | 1476,0 | EGY | ERTU-Sohag | AlCoran | Ara | 24232 |
25/12/18 | 1726 | 1602,0 | I | Radio Milano | Music pop / QRM SER | Eng | 22222 |
25/12/18 | 2244 | 1620,0 | HOL | Radio Twentana | Music | Hol | 34333 |
25/12/18 | 0009 | 1629,0 | GRC | RADIO ANATOLIA -Kilkis | Musica Griega | Gri | 34333 |
25/12/18 | 2237 | 1633,0 | HOL | Radio Barones | Talk Om / Music | Hol | 34443 |
25/12/18 | 1715 | 1646,8 | HOL | Radio WitteTornado | Music | Eng | 24232 |
25/12/18 | 1724 | 1650,0 | GRC | Radio Tripsifios-Atenas | Music / Talk Om | Gri | 34322 |
25/12/18 | 2251 | 1655,0 | HOL | Radio Alabama | Music / ID | Eng | 44333 |
25/12/18 | 1739 | 4070,0 | HOL | Stove Farmer | Music | Eng | 34333 |
26/12/18 | 1132 | 6070,0 | D | Channel 292-Rohrbach | Music Rock / ID | Ale | 44333 |
26/12/18 | 0904 | 6190,0 | D | Hamburg Lokal Radio-Goehren | Music Blues/ Talk Om | Ale | 34333 |
26/12/18 | 0907 | 6205,0 | IRL | Laser Hot Hits | Music | Eng | 44333 |
26/12/18 | 1115 | 6220,0 | HOL | BZN Radio | Xmas Song | Eng | 24222 |
25/12/18 | 1934 | 6280,0 | HOL | Radio Quadzilla | ID / Pop-Rock | Eng | 34333 |
26/12/18 | 0837 | 6295,0 | HOL | Radio Tower | Musica Pop/Rock | Eng | 34443 |
26/12/18 | 0845 | 6305,1 | G | Radio Merlin | Music | Eng | 24222 |
26/12/18 | 1110 | 6325,0 | ??? | No Identificada | Music | Eng | 34333 |
26/12/18 | 0915 | 6385,0 | HOL | TransUniverse | Rock | Eng | 24332 |
25/12/18 | 2231 | 9655,0 | TKS | CNR 1 (DRM)-Urumqi | – | Chi | 35333 |
QTH: Rubí (Barcelona) España/Spain
Coordenadas: 41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts
Receptores :WINRADIO G31DDC-Excalibur
Antenas :WellBrook ALA1530 LN
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta